2016大数据产业峰会
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 会议门票
- 邀请函下载
2016大数据产业峰会已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议通知
主办方:院
会议日程
(最终日程以会议现场为准)全体大会
全体大会 |
||||
时间 | 议题 | 演讲人 | ||
会议签到 | ||||
大会视频播放 | ||||
领导致辞 | ||||
09:10-09:20 | 贵阳市领导致辞 | 贵阳 | ||
09:20-09:30 | 国家发改委领导致辞 | 发改委高技术司 | ||
09:30-09:40 | 院领导致辞 | 院 | ||
大数据发展趋势 | 中国互联网协会理事长、 | |||
10:10-10:30 | 十三五大数据产业发展思路 | 信软司司长 | ||
10:30-10:45 | 大数据产业发展成果展示 | 知名企业CEO | ||
10:45-11:00 | 大数据产业发展成果展示 | 知名企业CEO | ||
11:00-11:15 | 大数据产业发展成果展示 | 知名企业CEO | ||
11:15-11:30 | 大数据产业发展成果展示 | 知名企业CEO | ||
11:30-11:40 | 数据安全流通公约发布 | 院 | ||
11:40-11:50 | 大数据产品评测情况通报 | 院 | ||
11:50-12:00 | 大数据人才认证体系启动 | 启动仪式 |
4月27日下午
大数据技术与产品创新 |
|||
主持人:院技术与标准研究所移动与大数据部、数据中心联盟大数据工作组组长 魏凯 | |||
时间 | 议题 | 演讲人 | |
大数据关键技术趋势 | |||
大数据产品发展趋势 | |||
13:40-14:00 | 大数据技术与产品创新 | 东方金信CTO | |
14:00-14:20 | 大数据技术与产品创新 | 知名企业CTO | |
14:20-14:40 | 大数据技术与产品创新 | 知名企业CTO | |
14:40-15:00 | 大数据技术与产品创新 | 知名企业CTO | |
15:00-1520 | 明略大数据平台核心技术分享 | 知名企业CTO | |
15:20-15:40 | 大数据产品发展趋势 | 知名企业CTO | |
15:40-16:00 | 大数据产品发展趋势 | 知名企业CTO | |
16:00-16:20 | 大数据产品能力认证 | 院 |
大数据与工业互联网 |
||
主持人:院 余晓晖 | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
工业互联网发展趋势与推进策略 | ||
工业大数据技术创新 | ||
13:40-14:00 | 工业云与工业大数据 | 大型制造业企业专家 |
14:00-14:20 | 电力大数据实践 | 能源电网大数据专家 |
14:20-14:40 | 工业大数据与制造业转型 | 大型制造业企业专家 |
14:40-15:00 | 制造业大数据实践 | 大型制造业企业专家 |
15:00-15:20 | 工业大数据技术产品解决方案 | 大数据厂商 |
15:20-15:40 | 工业大数据技术产品解决方案 | 大数据厂商 |
大数据的法律规则 |
||
主持人: 鲁春丛 | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
致辞 | ||
演讲 | ||
13:30-14:00 | 数据资产化的权利构建 | 北航法学院 龙卫球 |
14:00-14:20 | 跨境数据流动 | 上海社会科学院信息研究所信息安全研究中心主任 惠志斌 |
14:20-14:40 | 大数据时代的个人信息保护 | CAICT互联网法律研究中心 王融 |
14:40-15:00 | 大数据交易的法律问题 | 京东集团 丁道勤 |
15:00-15:20 | 大数据时代的数据保护与数据开放 | 研究院法律研究中心 蔡雄山 |
15:20-15:40 | 大数据应用中主要法律问题讨论和案例分析 | 中伦律师事务所高级合伙人 陈际红 |
15:40-16:00 | 国外政府数据开放政策及对我国的启示 | CAICT互联网工程师杨筱敏 |
16:10-16:20 | 全球数据安全立法及行业实践 | 励讯集团中国区数据安全和个人隐私保护事务总监 尹鹏翎 |
大数据与城市交通论坛 |
||
主持人: | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
领导致辞 | ||
深圳市交通大数据的创新与实践 | ||
13:30-13:50 | 城市数据画像 | 计算机学院 代表 |
13:50-14:10 | 基于大数据的交通节能减排研究与应用 | 北京城市系统工程研究中心 代表 |
14:10-14:30 | 武汉交通信息系统架构及公交系统开发实践 | 武汉市交通发展战略研究院 代表 |
14:30-14:50 | 大数据辅助的交通管理 | 城市交通研究所 代表 |
14:50-15:10 | 位置大数据生态及应用 | 公司 代表 |
15:10-15:30 | 大数据在城市交通领域的应用 | 百度公司 代表 |
4月28日上午
地方大数据产业发展将邀请部委领导、地方相关部门领导及国家行政学院、知名企业、著名高校的专家代表,解读大数据产业政策,发布政务大数据优秀案例,分享地方政府大数据产业推进思路和优秀经验,探索大数据如何服务于地方产业转型和经济发展。 |
||
主持人: 数据中心联盟秘书长 孙明俊 | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
领导致辞 | ||
上海市大数据产业发展经验介绍 | ||
09:25-09:40 | 实施大数据战略,驱动延安经济全面转型 | 领导 |
09:40-09:55 | 重庆市大数据产业发展经验 | |
09:55-10:10 | 大数据环境下的政府治理 | 国家行政学院中国行政体制改革研究会常务 |
10:10-10:30 | 智慧城市中的大数据应用 | 计算机学院 |
10:30-10:40 | 发布“政务大数据”十佳案例 | |
10:40-11:00 | 主旨演讲 | 知名企业负责人 |
11:00-11:20 | 主旨演讲 | 知名企业负责人 |
11:20-11:40 | 主旨演讲 | 知名企业负责人 |
大数据与电信业转型邀请电信运营商、大数据应用企业和系统供应商、知名专家学者等,就电信数据价值、技术发展与创新、应用模式、应用案例等进行研讨。 |
||
主持人: 院技术与标准研究所副所长 敖立 | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
领导致辞 | ||
通信学会云计算大数据专业委员会发展报告 | ||
中国移动大数据发展战略 | 中国移动业务支撑系统部 刘虹 | |
09:50-10:10 | 中国联通大数据对外应用 | |
10:10-10:30 | 中国电信大数据之路 | |
10:30-10:50 | 知名企业演讲 | 企业CEO/CTO |
10:50-11:10 | 知名企业演讲 | 企业CEO/CTO |
11:10-11:30 | 知名企业演讲 | 企业CEO/CTO |
大数据推动金融创新邀请金融机构和大数据供应商,分别就金融大数据应用案例、需求、技术架构、应用模式等进行研讨。发布银行业调研报告等。 |
||
主持人: 原央行科技司副司长、金融信息化研究所所长 李晓枫 | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
领导致辞 | ||
09:25-09:45 | 大数据厂商专家 | |
09:45-10:05 | 中国工商银行 信息科技部 刘璐处长 | |
10:05-10:25 | 大数据厂商专家 | |
10:25-10:45 | 保险大数据 | 中国保信战略规划部总助 李隆春 |
10:45-11:05 | 大数据厂商专家 | |
11:05-11:25 | 中国农业银行软开中心 赵维平处长 | |
11:25-11:45 | 中国银行软开中心 牛晓峰 |
慢病管理与信息化 |
||
主持人: | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
中国健康管理信息化发展进程 | ||
慢病防控国际形势与进展 | ||
09:50-10:10 | 全国慢性病危险因素调查信息系统介绍 | 中国疾控中心慢病中心 王丽敏 |
10:10-10:30 | 社区慢性病管理信息化经验交流 | 北京微心百源科技有限公司 |
10:30-10:45 | 慢病管理与临床结合 | 北大三院 |
10:45-11:00 | 社区慢性病管理的实践 | 成都武侯区 |
11:00-11:15 | 我国互联网健康管理模式的思考 | 利吾家 |
11:15-11:30 | 健走运动与互联网结合 | 万步网 |
开源大数据系统开发与运维 |
4月28日下午
大数据征信与数据流通邀请主要征信机构、企业代表等,就大数据在征信中的应用进行研讨,并关注数据流通交易问题。 |
||
主持人: 院高工,数据中心联盟征信工作组组长 韩涵 | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
领导致辞 | ||
大数据征信的发展 | ||
13:25-13:40 | 建设规范的数据流通环境 | 院 |
13:40-14:00 | 大数据背景下的征信行业 | 知名企业CEO |
14:00-14:20 | 大数据征信 | 知名企业CEO |
14:20-14:40 | 大数据征信 | 知名企业CEO |
14:40-15:00 | 数据交易 | 知名企业CEO |
15:00-15:20 | 数据流通 | 知名企业CEO |
15:20-15:40 | 数据交易平台 | 知名企业CEO |
健康大数据分析技术运用 |
||
主持人: | ||
时间 | 议题 | 演讲人 |
健康大数据分析技术发展进程 | ||
中国疾病负担最新研究成果与利用 | ||
13:50-14:10 | 中国居民健康状况报告技术手册解读 | 中国疾控中心流病办 幺鸿雁 |
14:10-14:30 | 百度健康大数据利用实践 | 百度 |
14:30-14:45 | 慢病大数据利用 | 宁波鄞州区 |
大数据培训认证公开课结合联盟大数据人才认证工作,抽取精品课程,在大会期间公开讲授。公开课的主要拟包括:(1)大数据基础架构、数据挖掘、机器学习等基本理论;(2)大数据系统建设、测试和运维;(3)大数据应用开发;(4)数据质量与数据治理;(5)大数据安全等。 |
会议门票
会议门票
参会对象
|
|||
---|---|---|---|
、地方经信委、大数据办、 |
|||
购票优惠
会议场地:北京国际会议中心
manbext客户端下载为本会议官方合作
报名平台,您可在线购票
报名平台,您可在线购票
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
- 重庆生长网络科技有限公司
- 北京亚信智慧数据科技有限公司
- 北京卡达克数据技术中心
- 北京联讯欣烨科技有限公司