2016谈家桢遗传学国际论坛暨首届国际人类表型组研讨会
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
2016谈家桢遗传学国际论坛暨首届国际人类表型组研讨会 已过期
|
会议通知
- Genomes and Phenomes
- Molecular Phenomics Metabonomics and Proteomics
- Technologies and Informatics in Phenomics
- Molecular Epidemiology
主办方:国际遗传工程和生物技术中心(ICGEB)
主办方:遗传与发育协同创新中心
主办方:遗传工程国家重点实验室
主办方:
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
5月10日全天 | 复旦大学光华楼东辅楼(会议注册) |
5月11日上午 | 开幕式 |
08:30-09:00 | 嘉宾致辞 |
09:00-09:20 | 参会人员合影 |
09:20-10:20 | Title: Systems and Molecular Phenomic Approaches to Challenges in Precision Medicine and Global Health Prof. , UK;Fellow of The UK Academy of Medical Sciences; Director, MRC-NIHR National Phenome Centre; Head of the Department of Surgery, Cancer and Interventional Medicine, Imperial College London 英国医学科学院、英国国家表型组学中心、帝国理工外科与肿瘤系、“代谢组学之父” |
10:20-11:20 | Title: to be determined Prof. Li Jin, ,中国;、复旦大学副校长、遗传与发育协同创新中心 |
11:20-11:40 | 宣布国际人类表型组研究联盟启动 |
5月11日下午 | 议题一GenomesandPhenomes |
13:00-13:40 | Title: Integrated Omic studies for common complex traits & personalized medicine Prof. , UK;Fellow of Royal College of Physicians, Head of Department, Twin Research and Genetic Epidemiology; Director of the TwinsUK Registry |
13:40-14:20 | Title: NGS of immune repertoires: Learn from the best for disease diagnosis and treatment Prof. Jian Han, USA;Hudson Alpha Institute for Biotechnology; Director, Repertoire 10K Project (“R10K”) |
14:20-15:00 | Title: Bridging the gap between genotype, endophenotype and phenotype in mental disorders Prof. Jianfeng Feng , 中国;;;复旦大学计算系统生物学中心 |
15:00-15:20 | 茶歇 |
15:20-15:50 | Title: Hypothalamic JMJD3 contributes to the regulation of estrogen positive-feedback loop in female mice Prof. Xiang Gao , 中国;、国家“杰出青年”基金获得者、教育部“专业学者奖励计划”特聘、南京大学医学院副院长、国家遗传工程小鼠资源库、医药生物技术国家重点实验室 |
15:50-16:20 | Title: Regulation of heart development and regeneration Prof. Tao Zhong , 中国;、遗传工程国家重点实验室副 |
16:20-16:50 | Title: Analysis of plant male reproductive development using morphological and molecular phenotypes Prof. Hong Ma , 中国;院长、遗传工程国家重点实验室、遗传与发育协同创新中心常务副 |
5月12日上午 | 议题二MolecularPhenomics(MetabonomicsandProteomics) |
08:30-09:10 | Title: New methods for proteome analysis and applications in epigenetics Prof. Yukui Zhang , 中国;、中国科学院大连化学物理研究所 |
09:10-09:50 | Title: Ultrasensitive high throughput metabonomic analysis and challenges Prof. Huiru Tang , 中国;、国家杰出青年科学基金获得者、分子表型组国际联合研究中心执行 |
10:20-10:40 | 茶歇 |
10:40-11:10 | Title: Peptide profiling to metabolic phenotype: hepcidin levels associated with inflammation and sepsis Prof. , Australia;Murdoch University in Perth Australia; Director of the Separation Science and Metabolomics Laboratory |
11:10-11:40 | Title: Second generation proteomics, Phoenix Project and CNHPP Prof. Jun Qin, USA;Baylor College of Medicine;Director, Beijing Proteome Research Center; National Center for Protein Sciences, Beijing |
5月12日下午 | 议题三TechnologiesandInformaticsinPhenomics |
13:30-14:10 | Title: Turn your smartphones to companion diagnosis devices Prof. Jie Chen, Canada;Fellow of the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) ;Fellow of The Engineering Institute of Canada;Research Officer, Canadian National Research Council / National Institute for Nanotechnology;Professor, Faculty of Engineering, University of Alberta 国际电气和电子工程师协会会士IEEE Fellow (此一奖项是颁发給全球电子电气工程研究人员的最高荣誉)、加拿大工程学院; 加拿大国家纳米研究院; 加拿大阿尔伯塔大学工程系 |
14:10-14:40 | Title: Multiparameter single cell investigations to define human immunophenotypes Prof. Ruth R. Montgomery, USA;Yale University School of Medicine;Associate Dean of Scientific Affairs |
14:40-15:10 | Title: Addressing 21st century diseases using multiple molecular phenomic methods Prof. , USA;Duke University School of Medicine;Director, Proteomics and Metabolomics Shared Resource |
15:10-15:30 | 茶歇 |
16:00-16:30 | Title: Realizing precision medicine by standardizing genomics and bioinformatics Prof. Leming Shi , 中国;、上海精准医学大数据中心执行、药物基因组学研究中心、复旦-张江临床基因组学联合研究中心、美国FDA客座 |
16:30-17:00 | Title: Low-pass whole-genome sequencing for CNV detection potential for routine clinical application Prof. Richard Choy , 中国香港;The Chinese University of Hong Kong; Deputy Director, Prenatal Genetic Diagnosis Centre; Director, Pre-implantation Genetic Diagnosis Laboratory; Deputy Director, CUHK-Utrecht Joint Centre for Language, Mind and Brain |
5月13日上午 | 议题四MolecularEpidemiology |
08:30-09:10 | Title: Biomarkers for early detection and diagnosis of hepatocellular carcinoma Prof. , France; Director, Institute of Advanced Biosciences; Professor of Cancer Biology and Chair of Excellence in Translational Research at Université Grenoble Alpes |
09:10-09:50 | Title: Progress of Lung Cancer Genomics Prof. Hongbing Shen ,中国;、教育部“专业学者”特聘、国家杰出青年科学基金获得者 |
09:50-10:10 | 茶歇 |
10:10-10:50 | Title: Molecular epidemiology of gastroesophageal cancers Prof. Weimin Ye, Sweden;Karolinska Institutet; Professor in Medical Epidemiology, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics; |
10:50-11:30 | Title: Non-invasive prenatal testing (NIPT) in twin pregnancy Prof. Tak Yeung Leung , 中国香港; The Chinese University of Hong Kong; Chairman and Professor, Department of Obstetrics and Gynaecology |
参会指南
会议场地:复旦大学
-
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 -
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 -
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位