第四届中国动力储能电池技术及材料大会
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 会议门票
- 邀请函下载
第四届中国动力储能电池技术及材料大会已过期
|
会议通知
活动京瑞温泉国际酒店
主办方:北京绿色智汇能源技术研究院
会议日程
(最终日程以会议现场为准)12月27日
场次 | 时间 | 演讲人 | 演讲单位 | 演讲题目 |
---|---|---|---|---|
2015年12月27日全天报到 2015年12月27日上午 |
||||
报到专场 | 10:00-22:00 | 全天报到(酒店一楼大堂) | ||
12:00-13:00 | 自助午餐 | |||
13:00-13:30 | 午休 | |||
2015年12月27日下午 | ||||
闭关会议 | 19:00-20:00 | 中国电池工业协会储能电池分会专家委员会会议 | ||
18:00-20:30 | 自助晚餐 |
12月28日
场次 | 时间 | 演讲人 | 演讲单位 | 演讲题目 |
---|---|---|---|---|
2015年12月28日上午:专场+互动 本场分论坛由公司特别支持! | ||||
签到参观 | 8:30-9:00 | 主持人: | ||
嘉宾介绍 | 8:40-9:00 | |||
致欢迎词 | 9:05-9:10 | 主办方 | ||
领导讲话 | 9:15-9:35 | 相关领导 | 工信部、科技部、能源局等相关领导 | |
院士报告 | 9:35-10:15 | 中科院、工程院院士 | ||
大会合影 | 10:25-10:45 | 大会合影 | ||
报告 | 10:45-11:15 | 汪家红 | 工信部赛迪研究院 | 动力储能现状及方向综述报告 |
报告 | 11:15-11:45 | 待定 | 基金公司、证券公司 | 锂离子电池投融资方式及渠道解析 |
讨论交流 | 11:45-12:00 | |||
12:05-13:00 | 自助午餐 | |||
13:00-13:30 | 午休 | |||
2015年12月28日下午:半场+互动 | ||||
专场 | 14:00-17:30 | 主持人: | ||
签到参观 | 13:30-14:00 | 平行论坛:超级电容器及其关键材料应用研究 | ||
报告 | 14:00-14:30 | 超级电容器标准解析 | ||
报告 | 14:30-15:00 | 南 | 市场分析报告 | |
用户报告 | 15:00-15:30 | 巴士公司 | 用户报告 | |
茶歇 | 15:30-15:45 | 会间交流、茶歇 | ||
专场 | 14:45-17:05 | |||
报告 | 15:45-16:15 | 技术报告 | ||
报告 | 16:15-16:45 | 待定 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 用户报告 |
报告 | 16:45-17:15 | 待定 | 材料企业 | 超级电容器材料报告 |
报告 | 17:15-17:45 | 待定 | 装备公司 | 装备报告 |
讨论交流 | 17:45-18:00 | 讨论交流 | ||
招待晚宴 | 18:00-20:00 | 招待晚宴 |
12月29日
2015年12月29日上午(半天) | ||||
专场 | 9:00-12:00 | 主持人:待定 | ||
签到参观 | 8:30-9:00 | |||
报告 | 9:00-9:30 | 待定 | 工信部领导 | 新能源汽车政策解读 |
报告 | 9:30-10:00 | 电动汽车用动力电池技术路线研究 | ||
报告 | 9:30-10:00 | 待定 | 石墨烯企业 | 石墨烯应用研究发展 |
茶歇 | 10:30-10:40 | 会间交流、茶歇 | ||
报告 | 10:40-11:10 | 待定 | 新能源车企 | 应用报告 |
报告 | 11:10-11:40 | 待定 | 微网储能应用单位 | 应用报告 |
报告 | 11:40-12:00 | 待定 | 工信部赛迪研究院 | 分布式储能行业分析 |
2015年12月29日中午:午餐 | ||||
12:00-13:00 | 自助午餐 | |||
13:00-14:00 | 散会 | |||
参观 | 14:00-17:00 | 参观北京充电桩示范项目 | ||
晚宴 | 18:00-20:00 | 晚宴 |
12月30日
2015年12月30日车企参观,上午8点钟酒店大堂集合出发天津,统一集合购票车企参观。 | ||
参观 | 上午 | 一汽丰田汽车公司 |
参观 | 下午 | 天津夏利集团 |
会议门票
会议场地:京瑞温泉国际酒店
manbext客户端下载为本会议官方合作
报名平台,您可在线购票
报名平台,您可在线购票
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位