2020第二届医疗&营销创新峰会(DPIS)上海
- 我要咨询
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
2020第二届医疗&营销创新峰会(DPIS)上海已过期 |
会议日程
(最终日程以会议现场为准)时间 | 类别 | 分享主题 | 分享嘉宾 | 企业 | 任职 |
9:00-9:15 | 主持人开场 | ||||
9:15-9:45 | 讲座 | 医药行业的新政策和法规 | 医保局 | ||
9:45-10:30 | 互联网+医疗新政策 | 杨锋 | 阿里健康 | 副总裁 | |
10:30-11:00 | 茶歇 | ||||
11:00-11:45 | 讲座 | 利用互联网医疗健康模式,探索慢性病管理的全过程 | Christine Tang | 诺华疫苗和诊断部门 | 市场总监 |
11:45-12:30 | 创新药快速市场准入 | ||||
12:30-13:40 | 午餐 | ||||
13:40-14:50 | 小组讨论 | 4+7带量采购对制药行业会有怎样的影响? | 刘谦 | 阿斯利康中国 | 商业策略与卓越副总裁, |
14:50-15:35 | 讲座 | 数据驱动、面向患者的综合诊疗模式创新 | Jessie Qiu | 赛诺菲 | 营销和业务卓越部门负责人 |
15:35-16:05 | 茶歇 | ||||
16:05-16:50 | 讲座 | 提供整体疾病管理解决方案- 阿斯利康中国医疗物联网创新实践 | 徐晶 | 阿斯利康 | 中国数字商业创新副总裁 |
16:50-17:35 | 患者一体化发展 | 李天天 | 丁香园 | 董事长 | |
17:35-18:00 | 交流互动 |
时间 | 类别 | 分享主题 | 分享嘉宾 | 企业 | 任职 |
9:00-9:15 | 主持人开场 | ||||
9:15-9:50 | 赞助商热场 | ||||
9:50-10:35 | 讲座 | 医药行业数字营销KPI设定 | Ryan Dawson | 礼来中国 | 启动卓越和营销能力总监 |
10:35-11:20 | 茶歇 | ||||
11:20-11:45 | 讲座 | 远程医疗服务管理发展现状 | Chenguang ZUO | GE医疗 | 数字健康总监 |
11:45-12:30 | 创新药营销和品牌策略 | Hairuo Wang | 赛诺菲 | 市场卓越和支持高级总监 | |
12:30-13:45 | 午餐 | ||||
13:45-14:50 | 小组讨论 | 医药市场的品牌怎么维护销售? | 谢庆楠 | 诺华 | 数字营销项目负责人 |
14:50-15:35 | 讲座 | 整合大数据,创新电商服务模式 | 汪强 | 阿里健康 | 医药电商负责人 |
15:35-16:05 | 茶歇 | ||||
16:05-16:50 | 讲座 | “互联网+医疗”背景下的医药产业数字化转型 | Stephen Ying | 默克集团 | IT业务伙伴&数字化负责人 |
16:50-17:35 | 讲座 | 互联网+医疗时代如何制定商业保险计划? | 平安医疗 | ||
17:35-20:00 | 鸡尾酒晚会 |
时间 | 类别 | 分享主题 | 分享嘉宾 | 企业 | 任职 |
9:00-9:15 | 主持人开场 | ||||
9:15-9:50 | 讲座 | 以消费者为中心的HCP数字参与实践 | Ying Chen | 拜耳医药 | 心脏病科市场总监 |
9:50-10:35 | AI在医疗行业的应用现状 | 张猛 | 腾讯医疗 | 副总裁 | |
10:35-11:20 | 茶歇 | ||||
11:20-11:45 | 讲座 | 5G技术在医疗行业的应用 | 杨萍 | 华为 | 业务部门副总裁 |
11:45-12:30 | 开放创新——适应数字环境的挑战和机遇 | 刘旼 | 伯乐生命医学 | 副总裁,大中华区总经理 | |
12:30-13:40 | 午餐 | ||||
13:40-14:50 | 小组讨论 | 跨界营销 制药公司是否找到了合适的数字产品? | |||
14:50-15:30 | 讲座 | 如何利用医疗器械数字化渠道扩大外科医生覆盖面? | 王健 | 辉瑞 | 多渠道医生/患者互动团队负责人 |
15:30-16:05 | 茶歇 | ||||
16:05-16:50 | 讲座 | 远程详图在中国的最佳实践 | 罗杰仁 | 默克中国 | 生物制药业务董事总经理 |
16:50-17:35 | 数字渠道与医疗行业的数字化 | 刘运霆 | 腾讯医疗 | 产品中心总监 | |
17:35-18:00 | 交流互动 |
会议嘉宾
即将更新,敬请期待
参会指南
主办方没有公开参会单位