2018第八届智能产业高峰论坛
- 参会报名
- 会议介绍
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- 邀请函下载
2018第八届智能产业高峰论坛已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
领取方式:会前快递 会后快递 |
发票内容: 会议费 会务费 会议服务费 |
参会凭证:邮件/短信发送参会通知 |
会议日程
(最终日程以会议现场为准)时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
08:30-12:30 | 大会主旨报告主持人 | ,,西安电子科技大学,IEEE/IET/CAAI Fellow |
08:30-08:40 | 大会开幕式+致辞 | ,理事长, CAAI Fellow |
08:40-09:10 | 从脑科学到人工智能 | ,,,CAAI Fellow |
09:10-09:40 | 人工智能农业应用展望 | ,,国家农业信息化工程技术研究 中心,CAAI Fellow |
09:40-10:10 | 语言与知识 | ,高级,ACL/CAAI Fellow |
10:10-10:30 | 茶歇 | |
10:30-11:00 | AI加持的网络空间安全 | ,集团技术总裁、首席安全官 |
11:00-11:30 | 平安城市:视觉分析与理解十大挑战 | ,华为诺亚方舟实验室计算视觉首席科学家,美 国德克萨斯大学圣安东尼奥分校,IEEE Fellow |
11:30-12:30 | 圆桌对话人工智能:从研究到产业化之路 | ,人工智能研究院副、,国家杰出青年科学基金获得者 |
,中国科学技术大学大数据学院常务副、计算 机学院副、,国家杰出青年科学基金 获得者 | ||
, | ||
,、图像AI产品总架构师 | ||
,虹软(杭州)多媒体信息技术有限公司公司 | ||
,CEO | ||
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-14:50 | 大会主旨报告主持人 | ,,北京理工大学计算机学院、,CAAI Fellow |
13:30-14:10 | 我眼中的未来汽车 | ,理事长, CAAI Fellow |
14:10-14:50 | 人工智能在健康和教育中的应用 | ,、加拿大西安大略大学 |
14:50-15:00 | 茶歇 | |
15:00-18:00 | 第七届理事第五次全体会议 |
全国高校人工智能学院/系论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-11:45 | 论坛主持人 | ,学术、,IEEE/CAAI Fellow |
09:00-09:30 | 理事长, CAAI Fellow | ,大会致辞 |
09:30-10:00 | 智能时代的教育 | ,理事长, CAAI Fellow |
10:00-10:15 | 类脑人工智能 | 吴枫,中国科学技术大学信息科学技术学院执行、教 授,国家杰出青年科学基金获得者,IEEE Fellow |
10:15-10:30 | 跨媒体智能 | 朱文武,欧洲科学院外籍,IEEE Fellow |
10:30-10:45 | 茶歇 | |
10:45-11:00 | 人工智能国际化创新人才的培养与实践 | ,,西安电子科技大学,IEEE/IET/CAAI Fellow |
11:00-11:15 | 语言智能研究与应用展望 | ,,北京理工大学计算 机学院、,CAAI Fellow |
11:15-11:30 | 华南理工大学计算机专业学生培养与成长 | 张军,华南理工大学计算机科学与工程学院,会士,国家杰出青年基金获得者,IEEE Fellow |
11:30-11:45 | 人工智能课程体系设置的几点思考 | 姚力,北京师范大学信息科学与技术学院、认知神经科学与学习国家重点实验室主要成员,中国电子教育学会理事 |
11:45-13:45 | 午餐 | |
13:45-15:45 | 专题论坛主持人 | 马华东,北京邮电大学网络技术研究院执行、 专业学者,国家杰出青年科学基金获得者 |
13:45-14:00 | 关于人工智能本科专业设置的调研与思考 | 李波,北京航空航天大学专业学者、人工智能研究院,国家杰出青年科学基金获得者 |
14:00-14:15 | 人工智能的内涵和边界 | 于剑,北京交通大学人工智能研究院常务副、 |
14:15-14:30 | 心理生理计算 | 胡斌,兰州大学信息科学与工程学院、 |
14:30-14:45 | 人工智能协同创人才培养 | ,浙江大学,专业学者,中国人工 智能学会智能CAD与数字艺术专业委员会 CAAI Fellow |
14:45-15:00 | 南开大学人工智能学院简介与智能类人才培养 | 方勇纯,南开大学人工智能学院、,专业学者特 聘,国家杰出青年科学基金获得者 |
15:00-15:15 | 人工智能时代工业界的人才观 | ,华为诺亚方舟实验室计算视觉首席科学家,IEEE Fellow,美国德克萨斯大学圣安东尼奥分校计算机系,教育部长江讲座 |
15:15-15:30 | 人工智能人才培养的思考 | 黎铭,南京大学人工智能学院副、,国家优秀 青年科学基金获得者 |
15:30-15:45 | 茶歇 | |
15:45-17:00 | 如何务实推进人工智能学院建设 | 刘宏,北京大学,国家“万人计划”首批专家,国家“十三五”重点研发计划“智能机器人”总体组专家 |
,、研究员,模式识 别国家重点实验室,IEEE/IAPR/CAAI Fellow | ||
周建设,国家语委中国语言智能研究中心,中国人工 智能学会语言智能专业委员会,首都师范大 学原副校长、 | ||
黄天元,教育部中央电化教育馆研究部,中国教育信 息技术协会中小学专业委员会委员 | ||
岳东,南京邮电大学先进技术研究院和自动化学院,,国务院特殊津贴获得者 | ||
张 蕾,四川大学人工智能学科方向建设负责人,国家优秀青年科学基金获得者 |
人工智能与安全专题论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-17:00 | 专题论坛主席及主持人 | 李康,智能安全研究院 |
13:30-14:00 | 人工智能系统实现中的安全风险 | 李康,智能安全研究院 |
14:00-14:30 | 深度画像的反欺诈应用 | 施亮,北京顶象技术有限公司合伙人兼首席科学家 |
14:30-15:00 | 联邦迁移学习的原理、应用和挑战 | 陈天健,微众银行人工智能部副总经理 |
15:00-15:30 | 茶歇 | |
15:30-16:00 | 智能化网络攻防之路 | 张超,副 |
16:00-16:30 | 人工智能驱动的网络空间内容安全 | 操晓春,中国科学院信息工程研究所研究员,国家优秀青年科学基金获得者 |
16:30-17:00 | 智能安全的机遇+安全智能的挑战 |
深度学习专题论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-12:30 | 专题论坛主席 | ,南京航空航天大学,机器学习专业委员会,IAPR Fellow |
陈红梅,西南交通大学 | ||
,四川交通大学, | ||
09:00-09:30 | 深度学习的能与不能 | 于剑,北京交通大学人工智能研究院常务副 |
09:30-10:00 | 大数据机器学习 | 李武军,南京大学副 |
10:00-10:30 | 华为云人工智能平台技术与产业实践 | ,、图像AI产品总架构师 |
10:30-10:50 | 茶歇 | |
10:50-11:10 | 深度学习在时空数据上的探索 | 张钧波,京东城市计算事业部AI平台部总监、京东智能城市研究院资深研究员 |
11:10-11:30 | 3D MR与产业生态共建 | 王坤,北京华捷艾米 |
11:30-11:50 | 英特尔助力人工智能发展 | 孙宇,英特尔人工智能行业客户总监 |
11:50-12:10 | 基于GAN增强的行人重识别 | 张磊 ,苏州中德宏泰电子科技股份有限公司研发中心算法负责人 |
12:10-12:30 | 深度学习助力新零售 | 魏秀参,旷视科技Face++南京研究院研究 |
女科技工作者专题论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:00-16:20 | 专题论坛主席&主持人 | ,,北京理工大学计算机学院 |
13:30-14:00 | 通信行业的智能化之路: 漫长而慌张 | 冯俊兰 ,中国移动研究院首席科学家,中国移动 人工智能与智慧运营研发中心总经理 |
14:00-14:30 | 微表情识别研究 | 傅小兰,中国科学院心理研究所所长、研究员、中国科学院大学心理学系 |
14:30-15:00 | 基于深度学习的智能社会媒体挖掘 | 黄萱菁,复旦大学 |
15:00-15:30 | 茶歇 | |
15:30-16:00 | 启发式对话助力企业服务智能化 | 初敏,思必驰VP、思必驰北京研发院 |
16:00-16:30 | 类脑启发式机器人 | 乔红,研究员、复杂系统管理与控制国家重点实验室副 、国家杰出青年科学基金获得者 |
16:30-17:00 | 一带一路"中信息处理技术的探讨与思考 | 古丽拉·阿东别克,新疆大学,理事 |
智能交通与人工智能专题论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-12:20 | 专题论坛主席&主持人 | , 自动化系、博士生导师 |
09:00-09:30 | 湖-云相栖,赋能交通新应用 | ,执行总裁 |
09:30-10:00 | 无人系统智能化发展需求 | ,副、 ,国家杰出青年科学基金 获得者 |
10:00-10:30 | 交通系统智能计算研究与应用实践——从交通大数据到城市交通大脑 | 何兆成,中山大学,广东省智能交 通系统重点实验室 |
10:30-10:50 | 茶歇 | |
10:50-11:20 | 智能交通的和谐生态 | 张佐,信息科学技术学院党工组长兼常务副、研究员 |
11:20-11:50 | 人工智能使能交通基础设施升级 | 何宁,深圳市金溢科技股份有限公司首席技术官、首席科学家 |
11:50-12:30 | Panel :人工智能升级智能交通 |
智能服务机器人专题论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:00-18:30 | 专题论坛主席及主持人 | ,常务理事,深圳人工智能行业协会会长 |
朱小燕,,智能技术与系统国家重点实验室 | ||
13:30-14:00 | 人机交互中知识问题 | 朱小燕,,智能技术与系统国家重点实验室 |
14:00-14:30 | 机器人新形态 | 崔恒斌,蚂蚁金服人工智能部高级算法专家 |
14:30-15:00 | 知识图谱的表示和推理技术 | 漆桂林,东南大学认知智能研究所所长、 |
15:00-15:30 | 茶歇 | |
15:30-16:00 | “定义”机器人 | 俞志晨,图灵机器人 |
16:00-16:30 | 任务型对话系统研究进展 | 车万翔,哈尔滨工业大学 |
16:30-17:00 | 基于知识图谱的问答系统关键技术 | 徐波,东华大学讲师 |
17:00-17:30 | 智能问答在企业计算中机遇和挑战 | 王昊奋,上海乐言信息科技有限公司 |
17:30-18:00 | 文本阅读理解的研究进展与挑战 | 刘康,模式识别国家重点实验室副研究员 |
18:00-18:30 | Panel: 如何推动服务机器人的技术研究与落地? |
智能创意与数字艺术专题论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-12:00 | 专题论坛主席及主持人 | ,浙江大学,专业学者,智能CAD与数字艺术 专业委员会,CAAI Fellow |
09:00-09:30 | 交叉学科研究 | 徐迎庆,美术学聘、美术学院信息艺术设计系 |
09:30-10:00 | 数字艺术创意产业的实践与思考 | 程正,成都明镜视觉科技有限公司总经理 动动三维 |
10:00-10:30 | 基于大数据的人脸识别技术进展与展望 | 马利庄,上海交通大学人工智能研究院副 ,国家杰出青年科学基金获得者 |
10:30-11:00 | 茶歇 | |
11:00-11:30 | 面向动漫影视制作的超大规模场景表示及并行绘制方法 | 孟祥旭,山东大学软件学院、 数字媒体技术教育部工程中心 |
11:30-12:00 | 设计智能与数字创意内容生产 | 孙凌云,浙江大学国际设计研究院副、 |
模式识别与智能感知专题论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-12:00 | 专题论坛主席及主持人 | ,、研究员,模式识别国家重点实验室 IEEE/IAPR/CAAI Fellow |
09:00-09:30 | 视觉感知的相关研究问题 | 陈胜勇,浙江工业大学,国家杰出青年科学基金获得者 |
09:30-10:00 | 面向自主驾驶的目标检测、识别与跟踪 | 徐昕,国防科技大学智能科学学院无人系统研 究所所长、 |
10:00-10:30 | 深度学习在企业应用中的挑战 | 史媛媛,博士,三星电子中国研究院研发VP |
10:30-10:50 | 茶歇 | |
10:50-11:20 | 生物特征识别的技术创新和应用进展 | 马力,北京中科虹霸科技有限公司总经理 |
11:20-12:00 | Panel 智能感知的科学技术前沿 |
类脑智能专题论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-17:00 | 专题论坛主席及主持人 | 潘刚,浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室副、 脑机融合与生物机器智能专业委员会 |
13:30-16:50 | 专题论坛主席及主持人 | 申恒涛,电子科技大学计算机科学与工程学院、人工智能研究院执行 |
13:30-14:00 | 康复机器人——机遇与挑战 | 侯增广,研究员,国家杰出青年科学基金获得者 |
14:00-14:30 | 多模态磁共振脑影像模式识别方法及应用研究 | 陈华富,电子科技大学,专业学者,国家杰出青年科学基金获得者 |
14:30-15:00 | 人工智能的困境与出路:一种脑机混合的新途径 | 周昌乐,厦门大学,福建省仿脑智能系统 重点实验室 |
15:00-15:30 | 茶歇 | |
15:30-16:00 | 脑神经媒体组学 | 韩军伟,西北工业大学自动化学院副、,国家优秀青年科学基金获得者 |
16:00-16:30 | 忆阻器仿生器件与类脑计算 | 段书凯,西南大学电子信息工程学院,科技部中青年科技创新领军人才 |
16:30-17:00 | 张量网络遇上神经网络 | 徐增林,电子科技大学计算机学院人工智能与 智慧医疗中心、 |
机器人技术与创客教育分论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-17:00 | 专题论坛主席及主持人 | ,多智能体机器人研究中心、, 机器人文化艺术专业委员会 |
13:30-14:10 | 对智能机器人领域创新创业的几点建议 | 刘宏,北京大学,国家“万人计划”首批专家,国家“十三五”重点研发计划“智能机器人”总体组专家 |
14:10-14:50 | 面向极端环境的双足及多足机器人系统 | 陈翡,意大利技术研究院先进机器人研究中 心研究员,IEEE机器人与自动化学会 (RAS)类脑计算机器人系统专业技术委 员会主席 |
14:50-15:20 | 茶歇 | |
15:20-16:00 | 声纹敏感词定位研究 | 佘堃,电子科技大学 |
16:00-16:30 | 论技术升级与教育机器人产品化 | 常琳,乐聚(深圳)机器人技术有限公司CEO |
16:30-17:00 | 仿人机器人科学研究与创新教育 | 苏鹏飞,北京钢铁侠科技有限公司产品总监 |
知识智能专题论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-12:30 | 专题论坛主席 | , |
刘知远,副 | ||
09:00-09:30 | 基于知识与推理的序列化推荐技术研究 | 赵鑫,中国人民大学副 |
09:30-10:00 | 电商知识图谱的构建与应用 | 张伟,阿里巴巴业务平台资深算法专家 |
10:00-10:30 | 知识驱动的金融市场行情分析关键技术 | 丁效,哈尔滨工业大学助理研究员 |
10:30-10:50 | 茶歇 | |
11:00-11:30 | 知识智能在司法领域的实践 | 饶峰云,北京国双科技有限公司技术总监 |
11:30-12:00 | 知识与智能——从医考引擎走向智慧医疗 | 吴及,电子工程系副系 |
12:00-12:30 | 知识图谱在证券和银行数据治理中的应用 | 鲍捷 ,北京文因互联科技有限公司CEO,联合 |
智慧能源专题论坛
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:00-12:30 | 专题论坛主席及主持人 | ,、技术委员会主席 |
09:00-09:30 | IBM认知物联网+智慧能源 | 李国志,IBM大中华区Watson物联网事业部总经理 |
09:30-10:00 | 泛能网:数字化技术助力能源产业的创新升级 | 马晓旭,新奥数字研究院首席科学家、新奥北美人工智能研究院 |
10:00-10:30 | SAP 数字化能力助力智慧能源企业 | 孙福杰,SAP中国电力与公用事业行业首席行业专家 |
10:30-11:00 | 茶歇 | |
11:00-11:30 | 活用IoT&Cloud的智慧城市中的区域供冷供热和BEMS | 徐国海,阿自倍尔株式会社楼宇系统公司国际本部中国室长,中国区代表 |
11:30-12:00 | 互联网理念驱动能源互联网发展 | 曹军威,信息技术研究院副、研究员,四川华泰电气股份有限公司首席科学家 |
12:00-12:30 | 大数据驱动的能源系统PHM技术与应用 | 李柠,上海交通大学自动化系副、研究员 |
时间 | 内容 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-18:30 | 人工智能大讲堂主持人 | 申恒涛,电子科技大学计算机科学与工程学院、人工智能研究院执行、 |
13:30-15:00 | 基于深度神经网络的复杂影像智能解译与识别 | ,,西安电子科技大学,IEEE/IET/CAAI Fellow |
15:00-15:30 | 茶歇 | |
15:30-17:00 | 从人工智能到区块链革命 | 吕廷杰 ,北京邮电大学,中国信息经济学会常务 |
17:00-18:30 | 后深度学习时代的视觉计算模型与方法 | 山世光,中国科学院计算技术研究所研究员、智能信息处理重点实验室常务副,国家优秀青年科学基金获得者 |
会议嘉宾
(最终出席嘉宾以会议现场为准)
manbext客户端下载为本会议官方合作
报名平台,您可在线购票
报名平台,您可在线购票
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
- 上海国际汽车城经济发展中心有限公司