2015第四届中国国际生物医药创新高峰论坛——分子诊断技术与应用专题
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 会议门票
2015第四届中国国际生物医药创新高峰论坛——分子诊断技术与应用专题已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议通知
主办方:光谷生物城
会议日程
即将更新,敬请期待
会议门票
创新生物药开发论坛 | 2015.7.31前 | 2015.8.31前 | 标准价格 |
制药公司(门票1) | |||
□全程会议 | ¥3,480 | ¥3,980 | ¥4,980 |
CRO、CMO、咨询机构、设备仪器以及其他服务提供商(门票2) | |||
□全程会议 | ¥4,980 | ¥5,980 | ¥6,980 |
学术机构、政府机构以及非营利性机构(门票3) | |||
□全程会议 | ¥1,980 | ¥2,480 | ¥2,980 |
分子诊断技术与应用论坛 | 2015.7.31前 | 2015.8.31前 | 标准价格 |
体外诊断产品生产厂商(门票4) | |||
□全程会议 | ¥3,480 | ¥3,980 | ¥4,980 |
咨询机构、设备仪器以及其他服务提供商(门票5) | |||
□全程会议 | ¥4,980 | ¥5,980 | ¥6,980 |
学术机构、政府机构以及非营利性机构(门票6) | |||
□全程会议 | ¥1,980 | ¥2,480 | ¥2,980 |
会议场地:武汉纽宾凯光谷国际酒店
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位