第八届中国云计算大会
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- 邀请函下载
第八届中国云计算大会已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议通知
主办方:ZD至顶网
主办方:中国电子学会
会议日程
(最终日程以会议现场为准)日程概览
日期 | 内容 | 会议室 |
---|---|---|
5月17日(周二) | ||
13:30-17:00 | 第三届国际云计算标准化论坛 | 210A+B |
13:30-17:00 | 第七届海峡两岸云计算合作论坛 | 402A+B |
13:30-17:00 | 超融合技术架构论坛 | 208A+B |
15:00-16:40 | CIO联盟闭门研讨会 | |
5月18日 (周三) | ||
08:20-18:00 | 全体大会/展览展示 | 四层大会堂B |
5月19日(周四) | ||
08:20-12:00 | 全体大会 | 四层大会堂B |
13:30-17:00 | 云计算核心技术论坛 | 309A |
云计算平台构建与实践论坛 | 310 | |
云计算大数据安全论坛 | 308 | |
车联网与智能交通应用论坛 | 309B | |
云计算大数据与金融创新论坛 | 311B | |
云计算大数据创新创业国际论坛 | 307A+B | |
云计算IT基础设施与自动化运维论坛 | 311A | |
09:30-18:00 | 数据中心与存储解决方案论坛 | 306A+B |
18:00-20:30 | 第八届中国云计算大会创新之夜 | 一层多功能厅A+B |
5月20日(周五) | ||
08:20-12:00 | 全体大会 | 四层大会堂B |
13:30-17:00 | 大数据核心技术与应用论坛 | 311B |
中国制造2025高峰论坛 | 309A | |
云计算大数据硅谷新锐论坛 | 307A+B | |
云计算IT基础设施与自动化运维论坛 | 311A | |
云计算大数据与健康医疗论坛 | 308 | |
企业SaaS产业发展论坛 | 302A+B | |
云计算大数据与教育创新论坛 | 310 |
详细日程
第三届国际云计算标准化论坛
时间:5月17日(星期二)
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
Open Remarks(13:00-13:20) | ||
13:00-13:05 | ||
13:05-13:10 | ||
13:10-13:15 | ||
13:15-13:20 | CAICT 主任 高巍 | |
13:20-13:35 | John Leung | |
13:35-13:50 | Fremando | |
13:50-14:05 | ITU-T SG13 | |
14:05-14:20 | OASIS Cloud Standardization Update |
尤昉 |
14:20-14:35 | CSCC Cloud Standardization Update |
|
14:35-14:55 | Tea Break | |
China Standardization Organization Update (14:55-15:50) | ||
14:55-15:10 | 中国云标准化蓝图/线路图 | 高巍 |
15:10-15:25 | 云计算开源与标准化 | 周平 |
15:25-15:40 | 中国通信标准化协会 | |
Cloud Standards and Industry(15:40-17:10) | ||
15:40-16:10 | HPE: RESTful API help to build cloud automation |
HPE Technologist |
16:10-16:40 | 企业使用标准 | |
16:40-17:10 | 云计算标准化的应用 |
超融合技术架构论坛论坛
时间:5月17日(星期二)
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:40 | 中国云计算技术与产业联盟秘书长 林润华 | |
13:40-13:50 | 联想基础云 朱策 | |
13:50-14:05 | 联想高级产品经理 张巍 | |
14:05-14:20 | 超融合中的网络设计及融合 | H3C高级产品经理 姜帅 |
14:20-14:35 | 云计算遇到超融合,SmartX案例分享 | SMARTX联合创始人&CTO 张凯 |
14:35-14:50 | 互联网+时代的现代医疗混合云应用 | Maxta公司大中华区 王昂 |
14:50-15:05 | 超融合如何重塑IT新架构 | 深信服虚拟化产品事业部 袁野 |
15:05-15:20 | 超融合动了谁的奶酪? | 华云网际(创始人) 游峰 |
15:20-15:35 | 现在和未来的HCI市场 | Nutanix中国区市场 吴启新 |
15:35-16:50 |
CIO联盟闭门研讨会
时间:5月17日(星期二)
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾及单位(拟) |
---|---|---|
15:00-15:20 | 大数据时代作者 维克托•迈尔•舍恩伯格 | |
15:20-15:40 | 上海CIO联盟秘书长 徐龙章 | |
15:40-16:00 | 欧洲CIO联盟负责人 Frits Bussemaker | |
16:00-16:20 | CIO的进阶方法论 | 云计算大数据行业专家 |
16:20-16:40 |
云计算平台构建与实践论坛
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:40 | ||
13:40-14:10 | Ucloud云计算平台技术专家 | |
14:10-14:40 | Mesos和OpenStack私有云技术路线思考 | 中国移动云平台技术 |
14:40-15:10 | 用友云平台技术专家 | |
15:10-15:40 | 开放的云架构在企业中的实现 | 刻通云云平台技术负责人 |
15:40-16:10 | 米云的平台应用 | 首席架构师、云平台负责人 |
16:10-16:40 | 企业私有云平台实践之旅 | PPTV |
16:40-17:10 | 云技术驱动的架构演进与变迁:组件化、系统化、微服务 | 思源科技云服务中心常务副 |
云计算核心技术架构论坛
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:40 | ||
13:40-14:10 | 前微软和Facebook架构师 Doug walter | |
14:10-14:40 | EasyStack云平台技术 | |
14:40-15:10 | 如何在公有云平台部署大型应用 | 云计算技术架构师 |
15:10-15:40 | 太平洋保险信息中心应用支持部副 | |
15:40-16:10 | 云平台高级 | |
16:10-16:40 | 云计算行业技术专家 | |
16:40-17:10 | 私用云构建实践 | 云计算技术专家 |
17:10-17:40 | 新型云计算技术架构分析 | 中国电子学会云计算专委会专家 |
云计算大数据安全论坛
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:35 | ||
13:35-14:05 | ||
14:05-14:35 | 高速发展的企业如何在云中安全驰骋 | UCloud安全 方勇 |
14:35-15:05 | ||
15:05-15:35 | ||
15:35-16:05 | 亚太区系统工程副 | |
16:05-16:30 | ||
16:30-16:55 | 携程云 WAF 与大数据分析实践 | |
16:55-17:20 | 大数据破解勒索软件家族 | 安天实验室副总工 李柏松 |
17:20-17:45 | 安全大数据解析 | 中科院信息安全国家重点实验室教授 翟起滨 |
17:45-18:10 | 站在云端看企业安全 | 乌云核心白帽子(booooom), |
云计算大数据与金融创新论坛
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:40 | ||
13:40-14:10 | 经济学专家 | |
14:10-14:40 | Ucloud 金融平台技术负责人 | |
14:40-15:10 | 银行业转型的机遇 | 中国建设银行数据资产部副 |
15:10-15:40 | BoCloud | |
15:40-16:10 | ||
16:10-16:30 | 马上消费金融创始人 赵国庆 | |
16:30-16:50 | 互联网保险的变革 | 泰康在线首席技术官 潘高峰 |
16:50-17:10 | 金融实践 | 金融技术负责人 |
17:10-17:30 | 互联网金融创新 | 九一金融创始人 许泽玮 |
17:30-17:50 | 中国信用体系的重构 | 百融金服创始人 张韶峰 |
17:50-18:10 | 大数据改变决策——案例分享 | TalkingData 首席金融行业专家 |
车联网与智能交通应用论坛
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:40 | ||
13:40-14:10 | 清华汽车工程系主任 李克强 | |
14:10-14:40 | salesforce 大数据产业技术专家 | |
14:40-15:10 | 深圳车联网云平台应用 | |
15:10-15:40 | 中国汽车技术研究中心汽车工程研究院电子部副 | |
15:40-16:10 | 北汽集团新技术研究院副 荣辉 | |
16:10-16:40 | 车联网开启智能汽车新时代 | 郑州宇通客车研究院 陈永波 |
16:40-17:10 | 基于船联网的智能交通技术 | 、高级工程师 |
17:10-17:40 | 星地一体多元通信融合的位置大数据服务平台 | 北京邮电大学科学技术发展研究院常务副 邓中亮 |
云计算IT基础设施与自动化运维论坛
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:40 | ||
13:40-14:10 | 一号店技术架构部副 钟浩 | |
14:10-14:40 | 产业界技术专家 | |
14:40-15:10 | 数据迁移,别怕! | 产业界技术专家 |
15:10-15:40 | 产业界技术专家 | |
15:40-16:10 | ||
16:10-16:40 | 实现快速交付的秘密 | 产业界技术专家 |
数据中心与存储解决方案论坛
时间:5月19日(星期四)
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
09:30-11:30 | ||
13:00-13:30 | ||
13:30-13:40 | ||
13:40-14:00 | 美高森美--推动中国云计算发展 | 美高森美公司垂直市场副 Amr El-Ashmawi |
14:05-14:25 | 美高森美公司可扩展存储产品营销高级 Andrew Dieckmann | |
14:30-14:50 | 华为IT产品线技术开发部首席技术专家(兼SEG主管) 俞柏峰 | |
14:55-15:15 | NVMe在数据中心应用中的几点思考 | 亿恒创源(Memblaze)SSD业务部副 张泰乐 |
15:20-15:40 | 充分利用PCIe交换、RDMA及协议栈来加速数据中心存储流量 | 美高森美公司高级资深数据中心架构师 张冬 |
15:45-16:05 | CloudSAN——网络与存储技术融合下的全新存储架构 | 杭州宏杉科技有限公司行业市场部技术 汪振浩 |
16:10-16:30 | 青云超融合系统实践 | 青云HCI产品 廖洋 |
16:35-16:55 | VMWare超融合战略和实践 | 威睿VSAN产品经理 张军驰 |
17:00-17:20 | 产品云的运算 | Canonical业务发展 陆涛 |
17:30-18:00 | 行业专家圆桌讨论暨现场问答,主题:中国云计算的下一代架构 |
云计算大数据创新创业国际论坛
时间:5月19日(星期四)
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:00-13:30 | ||
13:30-13:45 | 介绍嘉宾 | |
13:45-14:00 | 工业和信息化部 | |
14:00-14:30 | 演讲 | |
14:30-15:00 | Yuuichi Teranishi:OSE-大规模物联网和大数据服务现场试验开放测试平台 | |
15:00-15:20 | 台湾创业团队路演 | |
15:20-15:40 | Yasas Vishuddhi Abeywickrama:路演项目 | |
15:40-16:00 | 云问公司项目路演 | |
16:00-16:20 | 数盟公司项目路演 | |
16:20-16:40 | 蜂巢公司项目路演 | |
16:40-17:00 | 国内创业 | |
17:00-17:30 | 国内知名风险投资机构代表、项目团队代表 |
中国制造2025高峰论坛
时间:5月20日(星期五)下午
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-14:00 | ||
14:00-14:30 | ||
14:30-15:00 | 中国移动 | |
15:00-15:30 | 从“挖掘机指数”看中国制造转型 | 三一重工 |
15:30-16:00 | 华菱线缆 | |
16:00-16:30 | ||
16:30-17:00 | ||
17:00-17:30 | 工业设计上的未来趋势 |
大数据核心技术与应用论坛
时间:5月20日(星期五)下午
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:40 | ||
13:40-14:10 | 中国大数据专家委员会副主任委员 黄晓庆 | |
14:10-14:40 | SAP大数据专家 | |
14:40-15:10 | 大数据助力企业重塑核心竞争力 | 清华大数据产业联合会理事副秘书长 |
15:10-15:40 | 中国电信大数据平台技术负责人 | |
15:40-16:10 | 技术专家 | |
16:10-16:40 | 用友大数据产业界技术专家 | |
16:40-17:10 | 大数据时代的社会化新媒体传播 | 北京理工大学副教授、大数据搜索与挖掘实验室主任 张华平 |
17:10-17:40 | 大数据开放与个人隐私保护 | 技术副兼总架构师,大数据资深专家 |
17:40-18:10 | 科学研究数据产权人大与质量评审核心技术与应用 | 中科院地理所研究员 刘闯 |
云计算大数据与教育创新论坛
时间:5月20日(星期五)下午
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:35 | ||
13:35-13:45 | 中国科学院、计算机专家 李未 | |
13:45-14:10 | 中国科学院、北京师范大学教授 陈木法 | |
14:10-14:40 | MOOC环境下的群体学习与创新 | 北京航空航天大学“卓越百人”青年人才计划教授、北航软件开发环境重点实验室副主任 吴文俊 |
14:40-15:00 | ||
15:00-15:30 | 好未来教育集团创始人兼 张邦鑫 | |
15:30-16:00 | 中国在线教育行业图谱及投资方向 | 猿题库、创数教育、跟谁学、百度教育、淘宝教育、新东方在线 |
16:00-16:30 | 互联网时代的K12教育创新 | 河南省温县第一高级中学校长 朱瑞晨 |
16:30-17:00 | 技术驱动教研与常规教学无缝衔接 | 创数教育创始人 刘帅辉 |
17:00-17:40 | 云计算大数据与教育创新圆桌对话 |
云计算IT基础设施与自动化运维论坛
时间:5月20日(星期五)下午
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:40 | ||
13:40-14:10 | 交通银行技术数据中心副 | |
14:10-14:40 | 产业界技术专家 | |
14:40-15:10 | DevOps的正确打开方式 | 产业界技术专家 |
15:10-15:40 | 产业界技术专家 | |
15:40-16:10 | 高级技术经理 | |
16:10-16:40 | 应用环境管理确保最佳用户体验 | 产业界技术专家 |
企业SaaS产业发展论坛
时间:5月20日(星期五)下午
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:00-13:45 | ||
13:45-14:00 | 工业和信息化部信息化和软件服务业司处长 杨军 | |
14:00-14:30 | 用友超客技术专家 | |
14:30-15:00 | 资本市场眼中的企业SaaS发展方向和投资思路 | 创投企业副 |
15:00-15:30 | 美国硅谷SaaS企业技术专家 | |
15:30-16:00 | PaaS的发展战略 | 微软云计算负责人 |
16:00-16:30 | 社交网络背景下的商务沟通 | 深圳六度人和 张星亮 |
16:30-17:00 | 微信企业号技术专家 | |
17:00-17:50 | ||
17:50-18:00 | 现场提问交流 |
云计算大数据与健康医疗论坛
时间:5月20日(星期五)下午
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:40 | ||
13:40-14:10 | 、中国电子学会云计算专家委员会副主任委员 李兰娟 | |
14:10-14:40 | 国家卫生计生委远程医疗管理培训中心办公室主任、中日医院信息中心副主任 卢清君 | |
14:40-15:10 | 互联网医疗探索与思路 | 微软健康技术 |
15:10-15:40 | 北京大学人民医院助理、信息中心主任 刘帆 | |
15:40-16:10 | ||
16:10-16:40 | 糖护科技 李承志 | |
16:40-17:10 | 大数据健康平台实践 | 东软大数据医疗健康技术专家 |
17:10-17:40 | 农村医疗的实践和启示 | 山东农村医疗试点单位专家 |
云计算大数据硅谷新锐论坛
时间:5月20日(星期五)下午
时间 | 演讲题目 | 演讲嘉宾 |
---|---|---|
13:30-13:40 | ||
13:40-14:10 | Binx Yonaton Rafeal Hardisty | |
14:10-14:40 | ELPHiC Yit Lee | |
14:40-15:10 | 2B SaaS | ParaTool (演讲人待定) |
15:10-15:40 | TrustLook Allan Zhang | |
15:40-16:10 | ||
16:10-16:40 | ScaleFlux 钟浩 | |
16:40-17:10 | 面向手机应用的VR/AR眼镜的主控芯片 | Mysher John Fan |
17:10-17:30 |
参会指南
会议/日期 | 票种 | 票价 | |||
---|---|---|---|---|---|
3.1-3.31 | 4.1-4.15 | 4.16-4.30 | 5.1-5.17 | ||
云计算大会 (5.18-20 三天通票) |
个人票 (<5) | 1600 元/张 | 1800元/张 | 2000 元/张 | 2500 元/张 |
团购票 (≥5) | 1200 元/张 | 1600 元/张 | 1800 元/张 | 2200 元/张 |
(1)参加5月17日特邀论坛封闭会议;
(2)参加5月18-20日全体大会及展区参观;
(3)参加5月19-20日大会所有分论坛(不包括"中国云计算大数据创新创业之夜");
(4)享有大会组委会提供的午餐;
(5)19日中午,安排与大会演讲嘉宾的社交环节,并提供精美VIP午餐;
(6)获得大会资料(包括大会讲义电子档、视频资料,限讲师同意公开的资料);
(7)优先参与中国电子学会组织的各项活动;
(8)成为云计算研习社(以下简称研习社)会员,享受如下特权:
·
· 享受研习社提供的与云计算、大数据生态伙伴商业对接机会
· 免费获得研习社提供的专属学习资料
·
会议场地:国家会议中心
manbext客户端下载为本会议官方合作
报名平台,您可在线购票
报名平台,您可在线购票
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
- 华为技术有限公司
- 华为软件技术有限公司 Huawei Software Technologies Co.,Ltd.
- 铁岭银行股份有限公司
- 希亚思(上海)信息技术有限公司
- 北京卡达克数据技术中心
- 华为终端有限公司
- 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司
- 天津福威科技发展有限公司
- 华为技术有限公司
- 华为软件技术有限公司 Huawei Software Technologies Co.,Ltd.
- 铁岭银行股份有限公司
- 希亚思(上海)信息技术有限公司
- 北京卡达克数据技术中心
- 华为终端有限公司
- 江苏东大集成电路系统工程技术有限公司
- 天津福威科技发展有限公司