2016-ECCE Asia国际会议
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 会议门票
2016-ECCE Asia国际会议已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议通知
主办方:IPEMC 2016-ECCE 亚洲组委会
会议日程
(最终日程以会议现场为准)May 21, 2016 (Saturday) | |||||||||
3:00PM-6:00PM | Registration in the Hotel Lobby at the Main Level | ||||||||
May 22, 2016 (Sunday) | |||||||||
8:00AM-6:00PM | Registration in the Hotel Lobby at the Main Leve | ||||||||
Tutorial Group I • 8:50am-12:10pm | |||||||||
(Room 310-312) | (Room 311-313) | (Room 316-318) | (Room 320-322) | (Room 321-323) | |||||
Tutorial 1 | Tutorial 2 | Tutorial 3 | Tutorial 4 | Tutorial 5 | |||||
8:50AM-12:10PM | Preparing and Reviewing Manuscripts for IEEE Journal Publication | Design of Wireless Electric Vehicles: Dynamic & Stationary Charging Technologies | Solid-State Transformers-Key Design Challenges, Applicability, and Future Concepts | Technology and Practical Techniques to Test Power Devices | Advanced Control Strategy for High Performance AC Servo System | ||||
12:10PM-1:40 PMLunch: Buffet in Dinning Room 188 on the 1st Floor | |||||||||
Tutorial Group II • 1:40pm-5:00pm | |||||||||
(Room 310-312) | (Room 311-313) | (Room 316-318) | (Room 320-322) | (Room 321-323) | |||||
Tutorial 6 | Tutorial 7 | Tutorial 8 | Tutorial 9 | Tutorial 10 | |||||
1:40PM-5:00PM | Design, Control and Topology for High Performance LLC Resonant Converters | Capacitors in Power Electronics Applications-Sizing, Modeling, and Reliability | Principles and Practices of Digital Current Regulation for AC Systems | A Survey on Advanced Methods of Control in Electrical Drives | Design Challenges for High Frequency Magnetic Circuit for Power Conversion | ||||
6:00PM-8:00PM | Reception: Buffet in Dinning Room 188 on the 1st Floor | ||||||||
May 23, 2016 (Monday) | |||||||||
8:00AM-6:00PM | Registration in the Hotel Lobby at the Main Level | ||||||||
7:30AM-8:20AM | Oral Presenters’ Breakfast: Dinning Room 188 on the 1st Floor (Oral Presenters and Session Chairs of May 23 only) | ||||||||
8:30AM-10:10AM | Plenary Session I (Room 303-305) | ||||||||
10:10AM-10:30AM | Morning Break: Room 303-305 | ||||||||
10:30AM-12:10PM | Plenary Session II (Room 303-305) | ||||||||
12:10PM-1:40PM | Lunch: Buffet in Room 301-302 | ||||||||
12:10PM-5:20PM | Setting-up Expo: Room 305 | ||||||||
(Rm 310-312) | (Rm 311-313) | (Rm 315-317) | (Rm 316-318) | (Rm 320-322) | (Rm 581) | (Rm 585) | (Rm 586) | (Rm 588) | |
Ma1 | Ma2 | Ma3 | Ma4 | Ma5 | Ma6 | Ma7 | Ma8 | Ma9 | |
1:40PM-3:20PM | 7:New Devices and Applications | 4:Modulation of Converters | 5:DC/DC Converter | 8:Electronic Motor Drive | 20:Power Factor Correction and Harmonic Mitigation | 25:Coordinating Control of Parallel Converters in MicroGrids | 12:Renewable Energy Systems | 6:AC/DC, DC/AC Power Converters | 36:Grid Scale Energy Storage: Modelling and Control |
I | I | I | I | I | I | I | |||
3:20PM-3:40PM | Afternoon Break: Room 303-305 | ||||||||
(Rm 310-312) | (Rm 311-313) | (Rm 315-317) | (Rm 315-317) | (Rm 320-322) | Rm (581) | Rm (585) | Rm (586) | Rm (588) | |
Mb1 | Mb2 | Mb3 | Mb4 | Mb5 | Mb6 | Mb7 | Oral | Mb9 | |
Mb8 | |||||||||
3:40PM-5:20PM | 7:New Devices and Applications | 4:Modulation of Converters | 5:DC/DC Converter | 8:Electronic Motor Drive | 21:Power Quality Enhancement | 30:High Power Density AC-DC/ DC-DC Converter | 12:Renewable Energy Systems | 6:AC/DC, DC/AC Power Converters | 37:Grid Scale Energy Storage: Economics and Business Models |
II | II | II | II | II | II | ||||
5:30PM-6:30PM | Expo Reception: Beverage in Room 303-305 (Expo open) | ||||||||
6:30PM-8:00PM | Dinner: Buffet in Room 301-302 | ||||||||
8:00PM-10:00PM | Young Professional Reception in Room 388 | ||||||||
May 24, 2016 (Tuesday) | |||||||||
8:00AM-6:00PM | Registration in the Hotel Lobby at the Main Level | ||||||||
7:30AM-8:20AM | Oral Presenters’ Breakfast: Dinning Room 188 on the 1st Floor (Oral Presenters and Session Chairs of May 24 only) | ||||||||
9:00AM-5:00PM | Expo in Room 305 | ||||||||
(Rm 310-312) | (Rm 311-313) | (Rm 315-317) | (Rm 316-318) | (Rm 320-322) | Rm (581) | Rm (585) | Rm (586) | Rm (588) | |
Ta1 | Ta2 | Ta3 | Ta4 | Ta5 | Ta6 | Ta7 | Oral | Ta9 | |
Ta8 | |||||||||
8:30AM-10:10AM | 24:GaN Power Device Application | 4:Modulation of Converters | 5:DC/DC Converter | 8:Electronic Motor Drive | 29:Power Quality Analysis and Enhancement | 33:HVDC and DC Grid Technologies for Grid Integration of Large Renewable Energy | 12:Renewable Energy System | 6:AC/DC, DC/AC Power Converters | 36:Grid Scale Energy Storage: Modelling and Control |
III | III | III | I | I | III | III | II | ||
10:10AM-10:30AM | Morning Break: Room 303-305 | ||||||||
10:30AM-12:10PM | Poster Session I (P101, P102, P103, P104, P105, P106, P107, P108, P109) (Room 303) | ||||||||
12:10PM-1:40PM | Lunch: Buffet in Room 301-302 | ||||||||
1:40PM-3:20PM | Poster Session II (P201, P202, P203, P204, P205, P206, P207, P208, P209) (Room 303) | ||||||||
3:20PM-3:40PM | Afternoon Break: Room 303-305 | ||||||||
(Rm 310-312) | (Rm 311-313) | (Rm 315-317) | (Rm 316-318) | (Rm 320-322) | Rm (581) | Rm (585) | Rm (586) | Rm (588) | |
Tb1 | Tb2 | Tb3 | Tb4 | Tb5 | Tb6 | Tb7 | Tb8 | Tb9 | |
3:40PM-5:20PM | 18:Electric and Hybrid Vehicles | 28:Fault-Diagnosis and Fault-Tolerant Control of Power Electronics Applications | 5:DC/DC Converter | 8:Electronic Motor Drive | 29:Power Quality Analysis and Enhancement | 33:HVDC and DC Grid Technologies for Grid Integration of Large Renewable Energy | 38:Penal Session | 23:Stability and Power Quality of Power Electronic Based Systems | 26:Advanced Power Conversion Systems for Energy Storage |
IV | IV | II | II | I | |||||
6:00PM-8:30PM | Banquet: Room 301-302 | ||||||||
May 25, 2016 (Wednesday) | |||||||||
8:00AM-10:00AM | Registration in the Hotel Lobby at the Main Level | ||||||||
7:30AM-8:20AM | Oral Presenters’ Breakfast: Dinning Room 188 on the 1st Floor (Oral Presenters and Session Chairs of May 25 only) | ||||||||
9:00AM-10:30AM | Expo in Room 305 (Tearing-down during 10:30AM-12:30PM) | ||||||||
(Rm 310-312) | (Rm 311-313) | (Rm 315-317) | (Rm 316-318) | (Rm 320-322) | Rm (581) | Rm (585) | Rm (586) | Rm (588) | |
Wa1 | Wa2 | Wa3 | Wa4 | wa5 | Wa6 | Wa7 | Wa8 | Wa9 | |
8:30AM-10:10AM | 35:New Technology and Development Trend of Electric Vehicles | 38:Simulating the Next-generation of Energy Conversion System in Real-time | 5:DC/DC Converter | 10:Electric Machines, Actuators and Sensors | 19:Transit, Aerospace and Marine Systems | 14:Microgrids and Distributed Technologies | 12:Renewable Energy Systems | 23:Stability and Power Quality of Power Electronic Based System | 13:Energy Storage Systems |
I | V | I | IV | II | |||||
10:10AM-10:30AM | Morning Break: Room 303-305 | ||||||||
(Rm 310-312) | (Rm 311-313) | (Rm 315-317) | (Rm 316-318) | (Rm 320-322) | Rm (581) | Rm (585) | Rm (586) | Rm (588) | |
Wb1 | Wb2 | Wb3 | Wb4 | Wb5 | Wb6 | Wb7 | Wb8 | Wb9 | |
10:30AM-12:10PM | 35:New Technology and Development Trend of Electric Vehicles | 6:AC/DC, DC/AC Power Converter | 5:DC/DC Converter | 11:Industrial applications of Machines | 1:Power ICs | 14:Microgrids and Distributed Technologies | 22:Wireless Power Transfer | 6:AC/DC, DC/AC Power Converters | 32:Reliability of Power Electronics |
II | VI | VI | II | IV | |||||
12:10PM-1:40PM | Lunch: Buffet in Room 301-302 | ||||||||
(Rm 310-312) | (Rm 311-313) | (Rm 315-317) | (Rm 316-318) | (Rm 320-322) | Rm (581) | Rm (585) Wc7 | Rm (586) Wc8 | Rm (588) Wc9 | |
Wc1 | Wc2 | Wc3 | Wc4 | Wc5 | Wc6 | ||||
1:40PM-3:20PM | 17:Smart grid Technologies | 34:LED Driver Technology | 5:DC/DC Converter | 9:Motion Control, Robotics and Sensorless Control | 2:Power Semiconductor Devices | 14:Microgrids and Distributed Technologies | 6:AC/DC, DC/AC Power Converter | 6:AC/DC, DC/AC Power Converter | 12:Renewable Energy Systems |
I | VII | I | III | VII | V | V | |||
3:20PM-3:40PM | Afternoon Break: Room 303-305 | ||||||||
(Rm 310-312) | (Rm 311-313) | (Rm 315-317) | (Rm 316-318) | (Rm 320-322) | Rm (581) | Rm (585) Wd7 | Rm (586) Wd8 | Rm (588) Wd9 | |
Wd1 | Wd2 | Wd3 | Wd4 | Wd5 | Wd6 | ||||
3:40PM-5:20PM | 17:Smart grid Technologies | 16: Energy Efficiency and Sustainable Buildings | 15:Transmission and Distribution | 9:Motion Control, Robotics and Sensorless Control | 3:Passive Components | 27: Advanced Power Control Technologies for AC/DC Hybrid Microgrids | 31:Microgrids | 6:AC/DC, DC/AC Power Converter | 6: AC/DC, DC/AC Power Converter |
II | II | VIII | IX | ||||||
2:10PM-5:30PM | Technical Tours in Hefei | ||||||||
6:00PM-8:00PM | Dinner: Buffet in Dinning Room 188 on the 1st Floor | ||||||||
May 26, 2016 (Thursday) | |||||||||
8:30AM-5:30PM | IEEE Workshop on Electronic Power Transmission and Distributione (eT&D) | ||||||||
(Open on-line registration; Invited speakers) |
会议嘉宾
即将更新,敬请期待
会议门票
全部参加(包括讲座)(人民币,元) | ||
优先注册 | 常规注册 | |
(2016年4月15日之前) | (2016年4月15日之后) | |
会员 | 3580 | 4230 |
非会员 | 4230 | 4880 |
学生会员 | 1790 | 2120 |
学生非会员 | 2120 | 2440 |
仅讲座 | ||
会员 | 1300 | 1460 |
学生会员 | 1300 | 1460 |
非会员 | 1460 | 1630 |
一天会议 | ||
会员 | 1300 | |
非会员 | 1630 | |
客票 | ||
全客票 (开幕接待会及晚宴) |
650 | |
仅开幕接待会 | 260 | |
仅晚宴 | 390 | |
研讨会票 | ||
330 |
会议场地:合肥白金汉爵大酒店
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位