2016国际SWAT大会
- 参会报名
- 会议通知
- 议题及学术委员会
- 会议日程
- 会议门票
2016国际SWAT大会已过期
|
会议通知
会议主席
|
沈珍瑶
|
北京师范大学
|
中国
|
Raghavan Srinivasan
|
美国德克萨斯农工大学
|
美国
|
|
Jeff Arnold
|
美国农业部
|
美国
|
|
张雪松
|
西北太平洋国家实验室
|
美国
|
|
委员
|
陈贺
|
北京师范大学
|
中国
|
陈磊
|
北京师范大学
|
中国
|
|
刘瑞民
|
北京师范大学
|
中国
|
|
刘永
|
北京大学
|
中国
|
|
刘宏斌
|
中国农科院
|
中国
|
|
JaclynTech
|
美国德克萨斯大学
|
美国
|
主办方:SWAT
议题及学术委员会
大尺度流域应用 | |
Hendrik Rathjens | 普渡大学(美国) |
Karim Abbaspour | 瑞士联邦水科学技术研究所(瑞士) |
Mikołaj Piniewski | 华沙生命科学大学(波兰) |
Prasad Daggupati | 美国德克萨斯大学(美国) |
Raghavan Srinivasan | 美国德克萨斯农工大学(美国) |
Venkatesh Merwade | 普渡大学(美国) |
Yiannis Panagopoulos | 爱荷华州立大学(美国) |
郝芳华 | 北京师范大学(中国) |
气候变化研究 | |
Hendrik Rathjens | 普渡大学(美国) |
Mikołaj Piniewski | 华沙生命科学大学(波兰) |
Valentina Krysanova | 德国波茨坦气候影响研究所(德国) |
张雪松 | 西北太平洋国家实验室(美国) |
徐宗学 | 北京师范大学(中国) |
灵敏度和不确定性分析 | |
Ann van Griensven | UNESCO-IHE(荷兰) |
Karim Abbaspour | 瑞士联邦水科学技术研究所(瑞士) |
沈珍瑶 | 北京师范大学(中国) |
生物燃料和植物生长 | |
Javier Osorio | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Jeff Arnold | 美国农业部(美国) |
Philip Gassman | 爱荷华州立大学(美国) |
Yiannis Panagopoulos | 爱荷华州立大学(美国) |
环境领域应用 | |
Jarosław Chormański | 华沙生命科学大学(波兰) |
José Miguel Sánchez-Pérez | CNRS-ECOLAB(法国) |
Katrin Bieger | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Martin Volk | 亥姆霍兹环境研究中心(德国) |
Nicola Fohrer | 基尔大学(德国基尔) |
Philip Gassman | 爱荷华州立大学(美国) |
Yihun Dile | 美国德克萨斯大学(美国) |
刘永 | 北京大学(中国) |
BMPs(最佳管理措施) | |
Antonio Lo Porto | IRSA-CNR(意大利) |
C. Allan Jones | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Jarosław Chormański | 华沙生命科学大学(波兰) |
Mike White | 美国农业部(美国) |
Philip Gassman | 爱荷华州立大学(美国) |
Prasad Daggupati | 美国德克萨斯大学(美国) |
Yiannis Panagopoulos | 爱荷华州立大学(美国) |
陈磊 | 北京师范大学(中国) |
水文 | |
A.K. Gosain | 印度理工大学(印度) |
Antonio Lo Porto | IRSA-CNR(意大利) |
Hendrik Rathjens | 普渡大学(美国) |
Jaehak Jeong | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Javier Osorio | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
José María Bodoque Del Pozo | 亚拉曼查大学(西班牙托莱多) |
Katrin Bieger | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Yiannis Panagopoulos | 爱荷华州立大学(美国) |
Yihun Dile | 美国德克萨斯大学(美国) |
陈贺 | 北京师范大学(中国) |
沉积物、养分、碳研究 | |
Ann van Griensven | UNESCO-IHE(荷兰) |
Nicola Fohrer | 基尔大学(德国基尔) |
Yiannis Panagopoulos | 爱荷华州立大学(美国) |
刘宏斌 | 中国农科院 |
农药、细菌、金属和药品研究 | |
Claire Baffaut | 美国农业部(美国) |
Jeff Arnold | 美国农业部(美国) |
Raghavan Srinivasan | 美国德克萨斯农工大学(美国) |
模型发展 | |
Ann van Griensven | UNESCO-IHE(荷兰) |
Balaji Narasimhan | 印度理工学院(马德拉斯) |
Hendrik Rathjens | 普渡大学(美国) |
Indrajeet Chaubey | 普渡大学(美国) |
Jaehak Jeong | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Javier Osorio | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Katrin Bieger | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Mike White | 美国农业部(美国) |
张雪松 | 西北太平洋国家实验室(美国) |
李罗 | 中国科学院(中国) |
数据库和GIS应用与发展 | |
Ann van Griensven | UNESCO-IHE(荷兰) |
Hendrik Rathjens | 普渡大学(美国) |
Javier Osorio | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Pierluigi Cau | CRS4(意大利) |
Raghavan Srinivasan | 美国德克萨斯农工大学(美国) |
Venkatesh Merwade | 普渡大学(美国) |
刘瑞民 | 北京师范大学(中国) |
城市发展和管理 | |
C. Allan Jones | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Jaehak Jeong | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Pedro Chambel Leitão | IST-MARETEC(葡萄牙) |
景观过程和景观/河流连续体 | |
Hendrik Rathjens | 普渡大学(美国) |
Indrajeet Chaubey | 普渡大学(美国) |
Katrin Bieger | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Martin Volk | 亥姆霍兹环境研究中心(德国) |
Sabine Sauvage | CNRS-ECOLAB(法国) |
Valentina Krysanova | 德国波茨坦气候影响研究所(德国) |
刘世梁 | 北京师范大学(中国) |
河道沉积和污染物输移 | |
A.K. Gosain | 印度理工大学(印度) |
Balaji Narasimhan | 印度理工学院(马德拉斯) |
Jaehak Jeong | 美国德克萨斯大学(美国) |
José Miguel Sánchez-Pérez | CNRS-ECOLAB(法国) |
Pedro Chambel Leitão | IST-MARETEC(葡萄牙) |
Prasad Daggupati | 美国德克萨斯大学(美国) |
王国强 | 北京师范大学(中国) |
EPIC/APEX模型系统 | |
Jaehak Jeong | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Javier Osorio | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Robin Taylor | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
刘俊国 | 北京林业大学(中国) |
农业水稻研究 | |
Balaji Narasimhan | 印度理工学院(马德拉斯) |
Hirozumi Watanabe | 东京农工大学(日本) |
Jaehak Jeong | 美国德克萨斯农业生态研究所(美国) |
Philip Gassman | 爱荷华州立大学(美国) |
欧阳威 | 北京师范大学(中国) |
会议日程
(最终日程以会议现场为准)会议门票
会议费用
会议场地:
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位