2015中国广告业大会
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 会议门票
2015中国广告业大会已过期
|
会议通知
会议日程
(最终日程以会议现场为准)时间 | 内容 | |
2015年3月27日 中国广告业大会第一天 | ||
08:00-09:00 | 参会嘉宾签到 | |
09:00-10:00 领导致辞板块 | ||
09:00-09:15 | 部委领导致辞 | |
09:15-09:30 | 协会领导致辞 | |
09:30-09:45 | 市局相关领导致辞 | |
09:45-10:00 | 主办方致辞 | |
10:00-12:00 中国广告业发展现状与趋势 广告传媒领域知名专家和知名广告主代表演讲,并在中间设置圆桌论坛,一起探讨广告发展现状及不利局面,展望未来中国广告发展趋势及如何应对眼前不不利局面 |
||
10:00-10:30 | 广告领域知名专家学者 | |
10:30-11:00 | 知名广告公司老总 | |
11:00-11:30 | 知名广告主代表演讲提出广告发展趋势见解 | |
11:30-12:00 | 圆桌论坛:主题,各类媒体如何融合共存,协调发展 | |
12:00-13:30 参会嘉宾午餐和午休时间及展位参观 | ||
13:30-15:30 中国互联网广告的现状与未来 互联网广告领域自身专家级互联网广告平台方,讲解互联网广告的技术优势和未来发展趋势,共同探讨,互联网媒体、传统媒体如何共生共荣,携手发展 |
||
13:30-13:50 | 互联网广告公司技术总监 | |
13:50-14:20 | 互联网广告平台销售副总 | |
14:20-14;40 | 互联网广告公司CEO | |
14:40-15:00 | 互联网技术领域专家演讲 | |
15:00-15:30 | 圆桌论坛:主题,互联网媒体技术优势及发展方向 | |
15:30-16:00 茶歇交流,红酒咖啡品鉴及展位参观 | ||
16:00-18:00 移动互联网广告现状、优势及未来 将邀请移动互联网广告平台公司讲解移动互联网的优势及发展趋势,APP及移动互联网领域广告技术优势、时间优势和人群优势,移动互联网广告与其他媒体广告发展关系探讨 |
||
16:00-16:20 | 移动互联网广告平台销售总监演讲 | |
16:20-16:40 | 移动互联网广告技术总监演讲 | |
16:40-17:00 | 移动互联网招加盟代理 | |
17:00-17:30 | 移动互联网广告公司CEO演讲 | |
17:30-18:00 | 圆桌论坛:主题,手机媒体技术优势,时间及未来发展 | |
18:00 大会第一天日程结束 | ||
2015年3月28日 中国广告业大会第二天 | ||
09:00-10:30 户外广告现状、未来与新技术新设备运用 户外广告公司受经济下滑和新媒体冲击尤其严重,运营成本居高不下,媒体空置率高,各地政府拆牌严重,需要探讨,克服大环境带来的不利因素及新展示设备技术的应用 |
||
09:00-09:20 | 知名户外广告公司老总演讲 | |
09:20-09:40 | 特定领域户外广告公司老总演讲 | |
09:40-10:00 | 金达诺老总演讲:三面翻及LED对户外广告发展推进 | |
10:00-10:30 | 圆桌论坛:主题,户外广告大环境与发展趋势 | |
10:30-12:00 电视广播仍然是广告媒体的主角 虽然互联网和移动媒体一场活跃,但截至目前,电视广播这一传统媒体广告份额仍然是大户和中间力量,但客户在分流,在尝试,电视广播媒体如何应对这种冲击,是放下面子携手发展还是故作清高,坐等分食? |
||
10:30-10:50 | 电视台广告部谈电视广告发展趋势与未来 | |
10:50-11:10 | 广播电台领导探讨广播媒体的优势与发展 | |
11:10-11:30 | 广播电视广告代理公司老总谈广告经营 | |
11:30-12:00 | 圆桌论坛:主题,电视广播与互联网、移动媒体关系 | |
12:00-13:30 参会嘉宾午餐和午休时间及展位参观 | ||
13:30-15:00 平面媒体发展困局与解决之道 曾经风光无限的报纸、杂志平面媒体,受冲击最大,很多老报业人痛心疾首,又无计可施,无可奈何的看着自己的客户一个一个的被分流,真的就没有解决办法了么,是主动冲击还是坐以待毙? |
||
13:30-13:50 | 知名报社领导谈报业发展困局与解决思路探索 | |
13:50-14:10 | 知名杂志社领导谈杂志与互联网及APP结合展望 | |
14:10-14:30 | 平面媒体广告代理公司谈一线广告发展思路 | |
14:30-15:00 | 圆桌论坛:主题,平面媒体是主动出击还是坐以待毙 | |
15:00-17:00 广告主代表发言和圆桌探讨 知名广告主代表、4A公司代表及媒体采购一线经理发言,从广告买家的视角,共同探讨,广告发展趋势与媒体采购策略,从广告主的视角,观察媒体的消长变化。以及广告采购对媒体和广告公司知名度的重视 |
||
15:00-15:20 | 知名广告主代表演讲 | |
15:20-15:40 | 知名4A公司媒体采购代表发言 | |
15:40-16:00 | 知名广告主代表演讲 | |
16:00-16:30 | 圆桌论坛:主题:媒体和广告公司品牌与媒体采购 | |
16:30-18:00 茶歇交流,红酒咖啡品鉴及展位参观 此时,中国广告业大会论坛部分已经结束,准备迎接颁奖晚宴,颁奖晚宴凭票入场,免费参会嘉宾可以回房间休息或自行安排活动,如需单独购买晚宴颁奖交流门票,可联系工作人员 |
||
18:00-21:00 颁奖晚宴及嘉宾交流时间 VIP参会嘉宾,单独购买门票嘉宾,获奖单位代表,知名广告主代表,4A公司媒体采购代表,齐聚一堂,在北京千禧大酒店二层朝阳大宴会厅把酒言欢,分享资源,洽谈合作,并为获奖嘉宾颁发中国广告业大会大奖 |
||
18:00-18:15 | 主办方致欢迎辞 | |
18:15-18:40 | 赞助商代表及嘉宾致祝酒词 | |
18:40-19:30 | 颁奖开始 | |
19:30-21:00 | 晚宴及交流 | |
2015年3月29日 VIP参会嘉宾集体游览八达岭长城并合影留念 这是大会主办方又一精心设计的环节,统一组织游览北京的著名旅游胜地,长城,不但可以锻炼身体,与会嘉宾充分的交流机会,身心得到愉悦和放松,并可以广交朋友和人脉,在长城上大家集体合影留念,并亮点录像,赠送给每一位参会VIP嘉宾 |
会议门票
VIP用户参会权益
享受权益说明 | 付费不参加晚宴嘉宾 | 大会普通VIP嘉宾 | 伙伴VIP参会嘉宾 | 铂金VIP参会嘉宾 | 钻石VIP参会嘉宾 |
参会价格(人民币) | 880元 | 2800元 | 18800元 | 38800元 | 68800元 |
是否需要审核 | 有限审核 | 保证参加 | |||
1、全程参加中国广告业大会论坛及展览 | ● | ● | ● | ● | ● |
2、免费品尝茶歇各类茶点、饮品、交流 | ● | ● | ● | ● | ● |
3、大会会刊刊登通讯名录和公司200字以内的简要介绍 | ● | ● | ● | ● | ● |
4、大会会刊1P彩页广告 | ● | ● | ● | ||
5、大会会刊1P图文专访 | ● | ● | |||
6、中国广告资源汇编展示通讯录和公司介绍200字以内(发行6万册,赠阅知名广告主) | ● | ● | ● | ● | |
7、中国广告汇编1P彩页广告 | ● | ● | ● | ||
8、中国广告汇编1P图文专访2P | ● | ● | |||
9、大会现场VIP区靠前有固定座位安排 | ● | ● | ● | ● | |
10、27日,28日各一张午餐券 | ● | ● | ● | ● | |
11、五星级酒店标准间住宿(2人一间)补贴价500元/人/晚(含早餐) | ○ | ○ | ● | ● | ● |
12、大会会刊及纪念光盘一套 | ● | ● | ● | ● | ● |
13、在广告买卖网大会主题页面刊登参会嘉宾工作单位和姓名及简要的广告资源介绍 | ● | ● | ● | ● | ● |
14、大会礼品(单独购买晚宴的也有礼品) | ● | ● | ● | ● | ● |
15、大会交流和颁奖晚宴,单独晚宴门票880元/位 | ○ | ● | ● | ● | ● |
16、大会第三天游览长城交流,单独购买880元/位 | ○ | ○ | ● | ● | ● |
17、经过筛选的优秀伙伴VIP列为评奖嘉宾,并在会刊中和广告买卖网大会主题中着重介绍 | ● | ● | ● | ||
18、进行一次文字专访,收录在专访频道,优秀的收录在专家观点频道 | ● | ● | ● | ||
19、聘请担任评奖嘉宾并发布评奖嘉宾证书,在广告买卖网和大会会刊中着重介绍 | ● | ● | ● | ||
20、进行一次视频专访,收录在专访频道,优秀的收录在专家观点频道,并收录在大会光盘中 | ● | ● | |||
21、大会现场有15分钟以内媒体推介演讲机会 | ● | ● | |||
22、优先向评奖专家组推介候选评奖 | ● | ● | |||
23、老总担任大会颁奖嘉宾 | ● | ||||
24、参加一场圆桌论坛 | ● | ||||
25、大会晚宴10分钟以内贺词 | ● | ||||
26、现场展览厅可放置易拉宝或产品实物展示 | ● | ||||
27、赠送一个咨询通或广告通10800元级别会员,并赠送价值154000元广告买卖网配送资源 | ● |
会议场地:北京千禧大酒店
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位