- 参会报名
- 会议介绍
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- 加群交流
- 邀请函下载
第十届中国数据库技术大会(DTCC2019)已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
发票内容: 信息服务费 会议费 培训费 |
参会凭证:电子票 |
会议介绍
-
600+ 主题演讲
-
1600+ 技术领袖
-
20000+ 参会人次
-
300+ 合作媒体
2019年5月11日-12日是本次大会新增的深度培训环节,课程将从企业应用项目选型实施角度出发,全面而深入地向企业传达:针对某个应用方案的具体实现、选型比较、实现策略、成本对比、优势优点、自我经验,教训总结等内容。通过基于开源的二次开发,实现自主可控,使参会者感到自己亲手做过一样。另外,除了为期两天的培训内容,ITPUB 还将提供后继支持服务,帮忙实现整个项目的落地实施,欢迎咨询。本次共设置两门课程,为了达到最优的听课效果,实行小班授课,名额有限,先到先得!(注:全程两天培训时间,两门课程同时进行,每位参会者只能选择其中一门课程学习。)
深度培训:基于案例的 SQL 优化实战训练营深度培训:PostgreSQL 技术实战
会议日程
(最终日程以会议现场为准)专场:数据库内核技术专场:AI与大数据应用(上)专场:NoSQL 技术与实践专场:金融行业数据库实践(上)专场:云时代的数据库(上)
专场:数据架构设计实践(上)专场:AI与大数据应用(下)专场:NewSQL 分布式数据库实践(上)专场:金融行业数据库实践(下)专场:云时代的数据库(下)
专场:数据架构设计实践(下)专场:AI时代的算法应用专场:NewSQL 分布式数据库实践(下)专场:数据安全专场:性能优化与诊断
专场:数据库智能运维专场:数据仓库与数据治理实践专场:图数据库技术与实践场专场:数据存储与加速技术专场:SQL 优化与审计
深度培训 1:MySQL实战集训课程(上)深度培训 2:基于案例的 SQL 优化实战训练营(上)深度培训 3:图数据库算法和分析高级应用实战(上)深度培训 4:大型水利枢纽双活数据中心 OGG 复盘实验(上)深度培训 5:PostgreSQL 技术实战(上)
深度培训 1: MySQL 实战集训课程(下)深度培训 2:基于案例的 SQL 优化实战训练营(下)深度培训 3:图数据库算法和分析高级应用实战(下)深度培训 4:大型水利枢纽双活数据中心 OGG 复盘实验(下)深度培训 5:PostgreSQL 技术实战(下)
时间 | 主持人 | |||
---|---|---|---|---|
09:00-09:40 | 开源数据库在平安的应用实践 | 汪洋 | 平安科技 | 数据库产品及存储产品部 |
09:40-10:20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
10:20-11:00 | 民生银行分布式数据库应用实践(拟定) | 民生银行 | 信息科技部,民生科技执行董事 | |
11:00-11:40 | 云时代的数据库-Oracle的技术演进之路和19c新特性揭秘 | ,Oracle ACE总监 | ||
11:40-12:20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
时间 | 出品人 | |||
---|---|---|---|---|
13:30-14:10 | NewSQL系统的全局读一致技术 | 金融云T4专家 | ||
14:10-14:50 | 待定 | |||
14:50-15:30 | 架构非易失性内存下新型存储引擎 | 朱阅岸 | BCM social Corp. | 数据库专家 |
15:30-15:50 | 休息 | |||
15:50-16:30 | OceanBase查询优化器的工程实践 | 陈萌萌(酒满) | 蚂蚁金服 | OceanBase团队资深技术专家 |
16:30-17:10 | POLARDB-X架构和技术演进 | 何登成(圭多) | 阿里巴巴 | 阿里巴巴 |
17:10-17:50 | 强一致数据库解决方案 | 田佳伟 | 出行 | 中间件开发专家 |
时间 | 出品人 | 小米 | 大数据负责人 | |
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | 瓜子精细化运营平台的应用实践 | 周家帅 | 瓜子二手车 | 资深研发工程师 |
14:20-15:10 | 待定 | |||
15:10-16:00 | 人工智能在互联网游戏平台中的应用 | |||
16:00-16:20 | 休息 | |||
16:20-17:10 | 数据和AI驱动用户增长 | 张翼 | 前快手 | 增长技术负责人 |
17:10-18:00 | 营销数据平台 | 李锐 | 广告数据系统总监 |
时间 | 出品人 | |||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | 基于Redis Cluster的灾备与同城双活实践 | 肖博 | vivo互联网 | 高级数据库架构师 |
14:20-15:10 | 待定 | |||
15:10-16:00 | 游戏MongoDB集群在线升级迁移实践 | 郑良榉 | 游戏 | 数据库工程师 |
16:00-16:20 | 休息 | |||
16:20-17:10 | 大容量Redis存储服务在微博的演化和实践 | 刘东辉 | 高级系统研发工程师 | |
17:10-18:00 | 待定 |
时间 | 出品人 | |||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | 分布式数据库高可用最佳实践 | 王飞鹏 | 中信银行 | 数据库专家 |
14:20-15:10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
15:10-16:00 | 中国农业银行数据库使用实践和发展规划 | 蔡仕志 | 中国农业银行 | 基础架构部副总 |
16:00-16:20 | 休息 | |||
16:20-17:10 | 工行开放平台OLTP数据库转型之路 | 林承军 | 中国工商银行 | 高级经理 |
17:10-18:00 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
时间 | 出品人 | 商城 | ||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | 考拉基于MGR的跨机房实践 | 郭忆 | 数据库专家,云数据库负责人 | |
14:20-15:10 | 待定 | |||
15:10-16:00 | 待定 | |||
16:00-16:20 | 休息 | |||
16:20-17:10 | 弹性数据库CloudNative之路 | 郭伟 | 高级研发工程师 | |
17:10-18:00 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
时间 | 出品人 | |||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | 海量数据,超大并发,数据库无损扩容四种实践 | (原58速运) | ||
14:20-15:10 | 待定 | |||
15:10-16:00 | 基于Flink的异构海量数据源传输系统 | 罗齐 | 字节跳动 | 高级大数据平台工程师 |
16:00-16:20 | 休息 | |||
16:20-17:10 | 离线大数据实践之路 | 费辉 | 出行 | 大数据架构技术专家 |
17:10-18:00 | 美团万亿级数据采集系统架构实践 | 杨永辉 | 美团 | 高级技术专家 |
时间 | 出品人 | 出行 | ||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | 网文推荐系统的演进之路 | 陈炜于 | 阅文集团 | 智能业务中心总监 |
14:20-15:10 | Spark Shuffle稳定性与性能优化 | 郭俊 | 字节跳动 | 大数据技术专家 |
15:10-16:00 | AI技术如何打造58同城智能客服机器人 | 詹坤林 | 58同城 | AI Lab负责人 |
16:00-16:20 | 休息 | |||
16:20-17:10 | 解构智能网联车及产品实践 | 时金魁 | 华为 | 高级技术专家 |
17:10-18:00 | 人工智能在数字营销领域的实践 | 刘喆 | 精硕科技 | 高级架构师 |
时间 | 出品人 | 兼 | ||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | Apache ShardingSphere(incubator)之起承转合 | 张亮 | 数科 | 数据研发负责人 |
14:20-15:10 | 待定 | |||
15:10-16:00 | Fusion:从NoSQL到NewSQL的演进实战 | 余汶龙 | 出行 | 技术专家 |
16:00-16:20 | 休息 | |||
16:20-17:10 | 待定 | |||
17:10-18:00 | 银联自研分布式数据库实践 | 周家晶 | 中国银联 | 团队主管 |
时间 | 出品人 | |||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | 如何在初创互联网保险公司快速落地人工智能 | 徐海鹏 | 量子保科技 | 数据部高级总监 |
14:20-15:10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
15:10-16:00 | 中国银联跨中心&异构数据同步技术与实践 | 翁海星 | 中国银联 | 数据库研发工程师 |
16:00-16:20 | 休息 | |||
16:20-17:10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
17:10-18:00 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
时间 | 出品人 | |||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | VIPKID的数据库跨云架构设计 | 郝海民 | VIPKID | 高级数据库专家 |
14:20-15:10 | 待定 | |||
15:10-16:00 | 云数据库反脆弱性运维体系 | 成思敏 | 21CN | 数据库架构师/技术专家/DBA主管 |
16:00-16:20 | 休息 | |||
16:20-17:10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
17:10-18:00 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
时间 | 出品人 | (原58速运) | ||
---|---|---|---|---|
09:00-09:40 | 实时数据传输服务DBIO架构设计与实践 | 郭磊涛 | 数据库服务负责人 | |
09:40-10:20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
10:20-11:00 | 一站式流计算系统在的应用 | 李洪勋 | 微博 | 高级研发工程师 |
11:00-11:40 | 去哪儿网MySQL架构演变 | 王竹峰 | 去哪儿网 | 数据库总监 |
11:40-12:20 | PostgreSQL在5G网管中的应用 | 陈河堆 | 中兴通讯 | 数据库平台负责人 |
时间 | 出品人 | |||
---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | 智行LBS的Learning to Rank模型--酒店排序模型为例 | 陈晓龙 | 携程旅行网 | 地上交通BU数据算法组负责人和智行数据算法组负责人 |
09:50-10:40 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
10:40-11:30 | 信息流广告的个性化探索与实践 | 黄蔚 | 资深算法专家 | |
11:30-12:20 | 天猫内容推荐在电商的应用 | 王国鑫 | 天猫 | 高级技术专家 |
时间 | 出品人 | 兼 | ||
---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | CockroachDB的云化实践 | 段正域 | 游戏 | 资深系统运维工程师 |
09:50-10:40 | 实践与展望 - 阅文无迁移分布式数据库的最佳实践 | 徐海峰 | 阅文集团 | 首席架构师 |
10:40-11:30 | 安可数据库云平台建设的核心需求及应对技术 | CEO,Oracle ACE Director(MySQL) | ||
11:30-12:20 | 待定 |
时间 | 出品人 | |||
---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | 以数据资产为核心的安全纵深防御体系 | 洪敬风 | ||
09:50-10:40 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
10:40-11:30 | 数据库泄露事件解读与PostgreSQL安全防护 | |||
11:30-12:20 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
时间 | 出品人 | 联合 | ||
---|---|---|---|---|
09:00-09:50 | 有赞数据库经典优化案例 | 王航威 | 有赞科技 | DBA |
09:50-10:40 | 基于数据库中间件proxy模型的优化和诊断 | 王斌 | 资深技术专家 | |
10:40-11:30 | 并行不悖 - Oracle数据库并行的是是非非与新特性 | 杨廷琨 | ,ITPUB版主,Oracle ACE总监 | |
11:30-12:20 | MongoDB优化与脱坑最佳实践 | 李丹 | 逻辑思维 | 首席DBA |
时间 | 出品人 | 数科 | ||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | 物流超大规模仓储系统数据库集群大促保障秘诀 | 高文佳 | 物流 | 资深DBA |
14:20-15:10 | 待定 | |||
15:10-16:00 | Canal的自动化运维以及异地容灾系统实践 | 李畅 | 字节跳动 | 高级大数据平台工程师 |
16:00-16:20 | 休息 | |||
16:20-17:10 | 机器学习在数据库运维上的应用 | 彭安 | 商城 | 开发工程师 |
17:10-18:00 | 便利蜂数据库运维自动化从0到1演进之路 | 陈海峰 | 便利蜂 | DBA |
时间 | 出品人 | |||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | 苏宁数据中台架构实践 | 翟小青 | 苏宁易购 | IT总部高级技术经理 |
14:20-15:10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
15:10-15:30 | 休息 | |||
15:30-16:20 | 美团配送实时数仓建设实践 | 李金康 | 美团 | 大众点评高级技术专家 |
16:20-17:10 | 并行不悖 - OLAP在互联网公司的实践与思考 | 赵飞祥 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 资深DBA |
17:10-18:00 | 用大数据来优化数据管理与数据湖建设 | 张茂森 | 出行 | 数据专家 |
时间 | 出品人 | |||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | 分布式图计算的快速故障恢复技术 | 卢卫 | 中国人民大学 | 副教授 |
14:20-15:10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
15:10-15:30 | 休息 | |||
15:30-16:20 | 图数据库在智能问答和聊天机器人中的应用 | 李文哲 | 北京贪心科技 | 兼CEO |
16:20-17:10 | Raft - 基于共识的分布式数据库协同算法及其在Neo4j集群中的实现 | 俞方桦 | Neo4j | 亚太地区技术专家 |
时间 | 出品人 | |||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | 数据分析加速在的实践 | 张彦龙 | 出行 | 高级数据专家 |
14:20-15:10 | 待定 | |||
15:10-15:30 | 休息 | |||
15:30-16:20 | 待定 | |||
16:20-17:10 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
时间 | 出品人 | Newkid | ||
---|---|---|---|---|
13:30-14:20 | MySQL SQL优化技巧与解析优化器原理 | 徐春阳 | 民生银行 | 总行科技部高级工程师 |
14:20-15:10 | 待定 | |||
15:10-16:00 | MySQL全量SQL性能分析与审计实践 | 王栋 | 携程旅行网 | 数据库专家 |
16:00-16:20 | 休息 | |||
16:20-17:10 | SQL改写优化妙手集锦 | 梁敬彬 | 中电福富 | 特级专家 |
17:10-18:00 | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 |
2019年5月11日-12日是本次大会新增的深度培训环节,课程将从企业应用项目选型实施角度出发,全面而深入地向企业传达:针对某个应用方案的具体实现、选型比较、实现策略、成本对比、优势优点、自我经验,教训总结等内容。通过基于开源的二次开发,实现自主可控,使参会者感到自己亲手做过一样。另外,除了为期两天的培训内容,ITPUB 还将提供后继支持服务,帮忙实现整个项目的落地实施,欢迎咨询。本次共设置两门课程,为了达到最优的听课效果,实行小班授课,名额有限,先到先得!(注:全程两天培训时间,两门课程同时进行,每位参会者只能选择其中一门课程学习。)
深度培训:基于案例的 SQL 优化实战训练营深度培训:PostgreSQL 技术实战
1. 让你形成一套方法论当今这个时代,你可以很方便的通过官方文档、搜索引擎学习到各种 SQL 优化的相关技术。甚至可以说,没有什么IT技术知识是你无法通过网络获取到的。可惜的是,知识点终归还只是一个"点",不是"线",更没有形成"面"。出版过多本技术书籍的老师是一个专业的技术专家,能提炼出方法论带给学员,指引学员不犯方向性的错误。2. 基于大量经典案例和丰富脚本老师有着丰富的实战经验,课程融入老师多年的相关经验总结及大量的相关案例,能让学员从案例的剖析、分解中收益良多。同时,所有的案例环境都通过老师的脚本进行了构造,学员们都可以自行演示体会。3. 所有的案例都真实构造出来本次培训的亮点不仅是有大量的案例,更用心良苦的是,老师投入了大量的精力去构造案例脚本,将所有的案例都用脚本构造还原出来。学员们可以自行运行脚本,产生一个同样的环境,并且在优化后,得到一个切切实实的性能大幅提升的体验。4. 培训结束后提供全面的后期服务培训课程只有短短的两天,关于 SQL 优化的知识却有很多。为此,老师会给学员们提供一个极其丰富知识点脑图,能有助于学员更全面更深入的了解 SQL 优化;同时,脑图中嵌入大量的案例,案例中带有大量可执行可演示的脚本;此外,还会建立相关的微信群,方便学员讨论解决课程中的困惑之处;最后,参与课程的学员还能得到老师的亲笔签名书。
1. 能编写出较为高效的 SQL;2. 能解决70%以上的数据库常见优化问题;3. 能得到老师提供的高效的相关工具和解决方案;4. 能举一反三,收获不仅仅是 SQL 优化。
1. 数据库开发人员2. 数据库管理人员3. 运维相关人员4. JAVA C 等相关的开发人员根据讲师的经验与授课体系,有意报名的参课者最好有如下的经验:• 具有1-2年的数据库使用经验;• 具有1-2年的 SQL 开发经验。
【讲师资质】• 中国数据库技术大会5次演讲嘉宾• Dataguru 金牌讲师• 中电福富星级内训师• OCP 金牌讲师
【著作书籍】• 《收获,不止 Oracle》• 《收获,不止 SQL 优化》• 《收获,不止 Oracle 2 版》--即将出版• 此外还有合著的《剑破冰山 - Oracle 开发艺术》、《DBA 手记》等书籍
1. 从PG的历史、社区、架构、客户群、应用场景、生态角度了解 PG,同时对于 PG 与其他企业级商用数据库产品有一个大致的差异化理解,了解 PG 的学习资料,技术交流圈子;2. 熟悉 PostgreSQL 在 Linux 中的软件安装;3. 熟悉数据库初始化、架构、参数、防火墙、权限体系、逻辑结构;4. 学习掌握数据库的使用,数据类型、操作符、对象类型内置函数,高级SQL用法;5. 学习掌握 PG 的 btree, hash,gin,gist,spgist,brin,bloom,rum 索引接口,以及应用场景;6. 学习掌握数据库的工业通用、定制压测方法;7. 了解数据库的持续备份、时间点恢复,导入、导出;8. 了解数据库的HA架构,流复制备库,quorum based多副本架构,读写分离;9. 学习掌握 PG 的逻辑订阅功能,了解通过MTK从其他数据库(Oracle, mysql, sybase, mssql)迁移到PG,了解异构数据库增量同步到PG;10. 了解 PG 的 sharding 的使用、生态;11. 学习掌握 PG 的 SQL 审计配置、PG的日常维护,监控,排错,PG的优化方法;12. 学习掌握 PG 的 ORACLE 兼容插件,PLPGSQL的开发,了解PG的其他存储过程语言,了解PG的商用版本 PPAS 的 ORACLE 兼容性,差异性;13. 学习掌握 ADAM 去O方法论;14. 学习掌握 PG 的 OLTP, OLAP 混合负载的场景,并行计算算法;15. 学习掌握为什么需要连接池,以及连接池的配置和用法;16. 了解 PG 的多模应用;17. 了解 PG 的应用案例;18. 了解数据库原理;19. 了解数据库开发、管理规约;20. 了解 PG 的技术圈子,继续学习PG的方法。
参会指南
截止时间 | 2月21日前 | 3月20日前 | 5月8日前 |
A票票价(元) | 3100 | 3400 | 3800 |
B票票价(元) | 2500 | 2800 | 3200 |
SQL 优化实战课程(元) | 3200 | 3600 | 4000 |
PG 技术实战课程(元) | 3200 | 3600 | 4000 |
6-9张团体票价(元) | 享受每张门票减200元优惠 | ||
10张及以上团体票价(元) | 10张及以上团体票 每张门票减300元优惠(请联系客服028-69761252咨询优惠) |
权益 | A票 | B票 | 深度培训课程 |
DTCC 2019三天会议专场 | Y | Y | - |
DTCC 2019三天自助午餐 | Y | - | - |
DTCC 2019会刊资料 | Y | Y | - |
DTCC 2019纪念礼品 | Y | Y | - |
DTCC 2019演讲PPT下载 | Y | Y | - |
DTCC 2019展区参观及互动 | Y | Y | - |
深度培训两天课程 | - | - | Y |
深度培训两天自助午餐 | - | - | Y |
交通指南:首都国际机场 距酒店17.8公里 南苑机场 距酒店20.2公里 北京火车站 距酒店7.7公里 北京北站 距酒店7.7公里 北火车站 距酒店8.8公里 北京南站 距酒店12.8公里 北京西站 距酒店12.9公里 市中心 距酒店7.9公里
加群交流
温馨提示酒店与住宿:为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与manbext客户端下载客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。退款规则:活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。
- 会员折扣
该会议支持会员折扣 具体折扣标准请参见plus会员页面
- 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。 仅PC站支持。
- 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
- 国际商业机器(中国)投资有限公司
- 中车信息技术有限公司
- 凯思拓软件(珠海)有限公司
- 广州汇量信息科技有限公司
- 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司
- 广州汇量信息科技有限公司北京分公司
- 上海绎维软件系统有限公司
- 华东师范大学
- 万惠投资管理有限公司
- 西安烽火软件科技有限公司
- 美施威尔(上海)有限公司
- 国际商业机器(中国)投资有限公司
- 中车信息技术有限公司
- 凯思拓软件(珠海)有限公司
- 广州汇量信息科技有限公司
- 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司
- 广州汇量信息科技有限公司北京分公司
- 上海绎维软件系统有限公司
- 华东师范大学
- 万惠投资管理有限公司
- 西安烽火软件科技有限公司
- 美施威尔(上海)有限公司