2015第十一届国际绿色建筑与建筑节能大会
- 我要咨询
- 会议通知
- 会议门票
- 会议日程
- 会议嘉宾
2015第十一届国际绿色建筑与建筑节能大会 已过期
|
会议通知
会议门票
类别 | 报名缴费日期 | 国内代表 | 国际代表 |
非团体(10人以下) | 2015年3月3日(含)前 | 1500元/人 | 280美元/人 |
2015年3月3日后 | 1800元/人 | 300美元/人 | |
团体(10人及以上) | 不限 | 1500元/人 | 280美元/人 |
会议场地:
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
日 期 | 时 间 | 议 题 | 地 点 | 备 注 |
3月23日 | 全天 | |||
3月24日 | 上午 | 大会开幕式暨综合论坛 | 国家会议中心大宴会厅AB | 全 天 展 览 |
下午 | 1.绿色建筑设计理论、技术和实践(一)(已更新) | 国家会议中心三楼311A | ||
2.既有建筑节能改造技术及工程实践(已更新) | 国家会议中心四楼402A | |||
3.绿色建材与外围护结构(已更新) | 国家会议中心四楼402B | |||
4. 绿色生态城区(已更新) | 国家会议中心三楼307B | |||
5.绿色建筑运行实效评价与优化(已更新) | 国家会议中心四楼406 | |||
6. 供热计量改革与建筑节能(已更新) | 国家会议中心三楼306B | |||
7. 高密度城市可持续发展之挑战(已更新) | 国家会议中心四楼405 | |||
8. 大数据时代下的绿色建筑新发展 | 国家会议中心三楼311B | |||
9. 中国民族传统建筑的绿色之路(已更新) | 国家会议中心三楼308 | |||
10.绿色建筑与海绵城市实践(已更新) | 国家会议中心四楼403 | |||
11.绿色工业建筑(已更新) | 国家会议中心四楼407 | |||
12.绿色建筑中BIM技术的应用(已更新) | 国家会议中心三楼307A | |||
13.建筑废弃物资源化利用(已更新) | 国家会议中心三楼306A | |||
巴斯夫WALLTITE®喷涂聚氨酯气密保温系统中国发布会(已更新) | 国家会议中心 三楼310 | |||
3月25日 | 上午 | 14.绿色建筑设计理论、技术和实践(二)(已更新) | 国家会议中心三楼311A | |
15. 绿色建筑智能化与数字技术(已更新) | 国家会议中心四楼402B | |||
16. 绿色建筑与室内环境优化(已更新) | 国家会议中心四楼406 | |||
17. 绿色校园(已更新) | 国家会议中心四楼401 | |||
18. 大型商业与文化建筑的节能运行与监管(已更新) | 国家会议中心三楼307AB | |||
19. 新加坡——绿建十年(已更新) | 国家会议中心四楼405 | |||
20. 中加低碳生态城市技术和木结构建筑应用(已更新) | 国家会议中心三楼306AB | |||
21. 中英生态城市和绿色建筑研讨会(已更新) | 国家会议中心四楼403 | |||
22.高能效建筑——被动式低能耗建筑技术及解决方案(已更新) | 国家会议中心三楼310 | |||
23.公共建筑能耗和能效信息披露制度建设(已更新) | 国家会议中心三楼308 | |||
24. 不锈钢助力绿色建筑与建筑节能发展(已更新) | 国家会议中心三楼311B | |||
25.绿色小城镇评价标准专题论坛(已更新) | 国家会议中心四楼407 | |||
中欧生态城市合作分论坛(已更新) | 国家会议中心四楼402A | |||
下午 | 26.绿色建筑设计理论、技术和实践(三)(已更新) | 国家会议中心三楼311A | ||
27. 可再生能源在建筑中应用的最新发展(已更新) | 国家会议中心三楼306A | |||
28. 低碳城区节能方法探讨及实践案例(已更新) | 国家会议中心四楼405 | |||
29. 绿色房地产业的健康发展——房地产健康指数发布(已更新) | 国家会议中心三楼307A | |||
30.立体绿化与幸福指数论坛(已更新) | 国家会议中心三楼306B | |||
31.多尺度全过程绿色建筑性能优化方法与途径(已更新) | 国家会议中心四楼403 | |||
32.建筑工业化和装配式建筑(已更新) | 国家会议中心三楼307B | |||
33.绿色施工最新进展(已更新) | 国家会议中心四楼406 | |||
34. 绿色建筑运营管理(已更新) | 国家会议中心四楼402B |
主办方没有公开参会单位