iworld互动营销世界*数据星球*D星人20部落年度聚会
- 免费报名
iworld互动营销世界*数据星球*D星人20部落年度聚会 已过期
|
iworld互动营销世界 数据星球 议程表 一个生态群体的整体浮现与系统发现:数据营销网络 产品-技术-服务 2015年1月16日 Jan.16th 2015 国家会议中心.北京 |
||
数据星球*聚焦一:国际交锋&数据技术产品·程序化 国家会议中心*三层*大会堂 |
20部落展区 VIP Room*三层*北序厅 |
|
时间 | 核心活动 | 区位 |
08:00-08:30 | D星人签到、D星人签名墙、D星人合影留念、微互动 | 1. X 部落 *广告交易平台 2. D部落*需求方平台 3. S部落*供应方平台 4. M部落*数据管理平台 5. N部落*广告网络 6. P部落*广告发布管理系统 7. T部落*广告监测效果优化系统 8. A部落*网站统计挖掘分析系统 9. APP部落* APP统计挖掘分析系统 10. SM部落*社会化营销系统 11. C部落*客户关系管理系统 12. R部落*电商推荐引擎 13. E部落*电商运营分析优化系统(品类、库存、客户、订单) 14. SEO部落*搜索营销与优化系统 15. B部落*品牌内容监测系统 16. F部落*数据金融产品 17. V部落*垂直领域业务管理与数据挖掘系统 18. O部落* O2O服务数据营销系统 19. DM部落*精准DM系统 20. I部落*基础设施(云平台服务、数据仓库、数据采集处理存储、安全解决方案) |
08:30-08:35 | 开篇视频:一个生态群体的整体浮现与系统发现 | |
08:35-08:45 | 部落大聚会开幕词 | |
08:45-09:05 | 数据星球*年度数据发布 | |
09:05-09:20 | 主题演讲 | |
09:20-09:35 | 主题演讲 | |
09:35-09:45 | 数据极客分享 | |
09:45-10:25 | 数据星球*国际交锋 | |
10:25-10:40 | 主题演讲 | |
10:40-10:55 | 主题演讲 | |
10:55-11:05 | 数据极客分享 | |
11:05-11:45 | 数据星球*数据技术产品·程序化篇 广告交易平台、需求方平台、供应方平台、数据管理平台 |
|
11:45-12:00 | 现场互动抽奖&颁奖 | |
聚焦二:数据星球*百人风云会 国家会议中心*三层 |
||
时间 | 核心活动 | |
12:20-14:00 | 午餐/交流酒会&数据极客分享 | |
聚焦三:数据技术产品——发布系统&电商专场 国家会议中心*三层 |
||
时间 | 核心活动 | |
14:00-14:15 | 主题演讲 | |
14:15-14:30 | 主题演讲 | |
14:30-14:40 | 数据极客分享 | |
14:40-15:20 | 数据星球* 数据技术产品·发布系统篇 广告网络、广告发布管理系统、精准DM系统 |
|
15:20-15:35 | 主题演讲 | |
15:35-15:50 | 主题演讲 | |
15:50-16:00 | 数据极客分享 | |
16:00-16:40 | 数据星球*数据技术产品·电商篇 电商推荐引擎 、电商运营分析优化系统(品类、库存、客户、订单) |
|
聚焦四:数据技术产品——基础-金融&社会化专场 国家会议中心*三层 |
||
时间 | 核心活动 | |
14:00-14:15 | 主题演讲 | |
14:15-14:30 | 主题演讲 | |
14:30-14:40 | 数据极客分享 | |
14:40-15:20 | 数据星球*数据技术产品·基础-金融篇 数据金融产品、基础设施(云平台服务、数据仓库、数据采集处理存储、安全解决方案) |
|
15:20-15:35 | 主题演讲 | |
15:35-15:50 | 主题演讲 | |
15:50-16:00 | 数据极客分享 | |
16:00-16:40 | 数据星球*数据技术产品·社会化篇 社会化营销系统、客户关系管理系统、品牌内容监测系统 |
|
聚焦五:数据技术产品——分析-优化&垂直-O2O专场 国家会议中心*三层 |
||
时间 | 核心活动 | |
14:00-14:15 | 主题演讲 | |
14:15-14:30 | 主题演讲 | |
14:30-14:40 | 数据极客分享 | |
14:40-15:20 | 数据星球 * 数据技术产品·分析-优化篇 App统计挖掘分析系统、广告监测效果优化系统、搜索营销与优化系统、网站统计挖掘分 |
|
15:20-15:35 | 主题演讲 | |
15:35-15:50 | 主题演讲 | |
15:50-16:00 | 数据极客分享 | |
16:00-16:40 | 数据星球*数据技术产品·垂直-O2O篇 垂直领域业务管理与数据挖掘系统 、O2O服务数据营销系统 |
|
聚焦六:iworld Awards 金赢销大奖颁奖盛典 国家会议中心*三层 |
||
时间 | 核心活动 | |
18:30-21:30 | 晚宴/颁奖交流酒会 |
主办方没有公开参会单位