2014第四届国际肿瘤表观遗传学会议
- 参会报名
|
2014第四届国际肿瘤表观遗传学会议已过期
|
| 会 议 日 程 表 | ||||
| 时间 | 10月17日 | 10月18日 | 10月19日 | 10月20日 |
| 9:00 | 开幕式 | 大会报告 | 专题报告 | |
| 9:30 | ||||
| 10:00 | ||||
| 10:30 | 茶歇 | 茶歇 | 茶歇 | |
| 11:00 | 大会报告 | 专题报告 | 专题报告 | |
| 11:30 | ||||
| 12:00 | 报到与接待 | |||
| 12:30 | ||||
| 13:00 | 午餐 | 午餐 | 午餐 | |
| 13:30 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:30 | 大会报告 | 大会报告 | ||
| 15:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 16:00 | 茶歇 | 茶歇 | ||
| 16:30 | 专题报告 | 专题报告 | ||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:00 | 晚宴 | 晚餐 | ||
| 18:30 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:30 | 专场 | 专场 | ||
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位
.png)




