2014第二届中国汽车金融与保险服务创新论坛
- 参会报名
2014第二届中国汽车金融与保险服务创新论坛已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
5月29日 周四 版块一:2014汽车金融最新政策导引 | |
9:00 | 开幕致辞 |
9:10 | 解读国家在汽车金融相关领域开放经营范围与融资 便利的相关政策 |
9:40 | 商业银行在汽车金融服务中的批零结合模式创新 |
10:10 | 自贸区政策开放:融资租赁公司的机会 |
10:30 | 茶歇交流 |
10:50 | 降低融资成本:汽车金融公司的多元化融资渠道 |
11:20 | 汽车金融业务与第三方数据服务的整合 |
11:50 | 圆桌讨论:上海自贸区对融资租赁与AFC的影响究竟有多大? |
12:30 | 自助午餐 |
版块二:汽车融资租赁业务 | |
13:40 | 汽车金融机构如何突破资产证券化的壁垒 |
14:10 | 融资租赁业务中的碎片化资产管理模式 |
14:40 | 国内豪华车租赁市场的特点及后续增值服务的创新 |
15:10 | 茶歇交流 |
15:30 | 国内汽车融资租赁市场个人业务的市场展望 |
16:00 | 融资租赁企业的海外融资渠道与混业经营发展模式 |
16:30 | 国内商用车融资租赁市场的问题与机遇 |
17:00 | 圆桌讨论: 融资租赁在国内汽车金融市场的前景?优势劣势是什么? |
欢迎晚宴 | |
5月30日 周五 版块三:个人金融消费业务 | |
9:00 | 面向三四线城市特点的汽车金融产品设计 |
9:30 | 中国信贷消费特点与市场预测 |
10:00 | 降低融资门槛:汽车抵押模式的创新 |
10:30 | 茶歇交流 |
10:50 | 车险市场现状及车辆延保产品的创新 |
11:20 | 互联网金融对传统汽车信贷业务的影响 |
11:50 | 圆桌讨论: 国内各大汽车金融参与者之间业务模式、产品创新差异化探讨 |
12:30 | 自助午餐 |
版块四:汽车金融产品终端操作建议 | |
13:40 | 如何提升金融信贷产品在4S店的渗透率? |
14:10 | 降低坏账风险:合理制定终端店金融方案 |
14:40 | 如何利用汽车按揭手段提升二手车车商销量? |
15:10 | 如何通过营销手段提高终端车主延保产品认知? |
15:40 | 增值服务的消费捆绑与金融产品创新 |
16:10 | 基于车联网的保险数据挖掘:提升车险企业的差异化服务与抗风险能力 |
16:40 | 圆桌讨论:针对不同区域市场,如何巧用营销手段提高终端销售汽车金融渗透率? |
17:30 | 大会结束 |
标签:
金融/财经
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位