2014智慧医疗&电子商务高峰论坛
- 参会报名
2014智慧医疗&电子商务高峰论坛已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
演讲主题 | 时间 | 演讲嘉宾 | 嘉宾介绍 | |
签到入场 | 08:00-08:30 | |||
嘉宾入场就坐,活动准备开始 | 08:30-09:00 | |||
主持人发言 | 09:00-09:03 | |||
承 办 方 致 辞 |
特邀嘉宾致辞 | 09:00-09:30 | ||
主题演讲 | 09:30-12:00 | |||
主 题 演 讲 |
移动互联网改变医疗业? | |||
4G下,大数据如何带来颠覆机会? | ||||
大数据的建设与管理和利用? | ||||
未来无处不移动:企业如何把握发展机遇? | ||||
资本为何青睐医疗服务行业? | ||||
智慧医疗来临——传统企业如何实现转型升级? | ||||
远程健康管理:如何为企业会员提升增值服务? | ||||
午餐、休息 | 12:00-13:20 | |||
签到及序幕时间 | 13:20-13:30 | |||
主持人介绍会议情况及来宾 | 13:30-13:40 | |||
分论坛一(智慧医疗与大民生) | 13:40-14:40 | |||
智 慧 医 疗 与 大 民 生 |
全球移动健康、智慧医疗之国家产业格局与发展 | |||
医疗信息产业化推进现状及发展趋势 | ||||
智慧医疗与民生生活 | ||||
居家养老与移动应用新趋势 | ||||
金融资本为何青睐智慧医疗服务业? | ||||
分论坛二(智慧医疗与大数据) | 14:40-15:40 | |||
智 慧 医 疗 与 大 数 据 |
健康大数据的使用和利用 | |||
智慧城市之智能健康运营发展 | ||||
慢病健康管理的应用现状及发展 | ||||
移动物联网与居民健康信息自动化建设 | ||||
居民健康档案、医疗机构大数据的建设与管理 | ||||
茶歇 | 15:40-16:00 | |||
分论坛三(智慧医疗与云健康) | 16:00-17:00 | |||
智 慧 医 疗 与 云 健 康 |
智慧医疗如何改变医疗保健行业? | |||
智慧医疗来临——传统企业如何实现转型升级? | ||||
连锁药店、企业、会所如何将会员与智慧医疗完美结合? | ||||
保健品、会销企业如何借势智慧医疗发展壮大? | ||||
远程健康管理:如何为企业会员提升增值服务? | ||||
论坛结束,自由交流 | 17:00-18:00 | |||
特邀嘉宾晚宴 | 18:10-21:30 |
种类 | 截止 | 价格 |
VIP贵宾 | 2014/1/23 | ¥1,980 |
1、与演讲嘉宾一同就坐于VIP参会区; 2、论坛当晚享用VIP商务酒会; 3、VIP签到,和演讲嘉宾对话与解惑。 |
||
论坛嘉宾 | 2014/1/23 | ¥980 |
1、论坛会场就坐于普通参会区; 2、可有机会与演讲嘉宾进行对话与提问。 |
标签:
电商/营销
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位