QCon北京2014大会
- 参会报名
QCon北京2014大会已过期
|
主办方:InfoQ
时间 | 2014年4月25日 | ||||
地点 | 2号厅 | ||||
9:15 | 开场致辞 | ||||
9:30 | |||||
10:15 | 短休 | ||||
10:30 | |||||
11:15 | 短休 | ||||
11:30 | |||||
12:15 | 午餐 | ||||
专题 | 知名网站案例分析 | 构建高效能团队 | 来自一线的敏捷实战 | 云计算架构案例 | 推荐系统工程实践 |
地点 | 2号厅A | 2号厅B | 2号厅C | 201AB | 201CD |
出品人 | 池建强 | 程辉 | 谷文栋 | ||
13:30 | |||||
14:15 | 短休 | ||||
14:45 | Session 2 | ||||
15:30 | 茶歇 | ||||
16:00 | Session 3 | Session 3 | Session 3 | ||
16:45 | 短休 | ||||
17:15 | Session 4 | Session 4 | Session 4 | Session 4 | |
18:00 | 晚餐 |
时间 |
2014年4月26日
|
||||
专题 | 大数据处理与大数据应用 | 移动时代的前端 | 扩展性、可用性与高性能 | 移动应用案例分析 | |
地点 | 2号厅A | 2号厅B | 2号厅C | 201AB | 201CD |
出品人 | 吴甘沙 | 鄢学鹍 王保平 |
杨卫华 | 蒋炜航 | |
9:30 | Session 1 | ||||
10:15 | 短休 | ||||
10:30 | |||||
11:15 | 短休 | ||||
11:30 | |||||
12:15 | 午餐 | ||||
13:30 | Session 4 | Session 4 | |||
14:15 | 短休 | ||||
14:45 | Session5 | Session5 | Session5 | Session5 | |
15:30 | 茶歇 | ||||
16:00 | Session 6 | Session 6 | Session 6 | Session 6 | |
16:45 | 短休 | ||||
15:15 | Session 7 | Session 7 | Session 7 | Session 7 | Session 7 |
18:00 | 晚餐 |
时间 |
2014年4月27日
|
||||
专题 |
|
互联网金融 | 自动化运维 | 尖端之上的Java | |
地点 | 2号厅A | 2号厅B | 2号厅C | 201AB | 201CD |
出品人 | 段念 | 乔梁 | 周秋野 | ||
9:30 | |||||
10:15 | 短休 | ||||
10:30 | Session 2 | ||||
11:15 | 短休 | ||||
11:30 | Session 3 | Session 3 | Session 3 | Session 3 | |
12:15 | 午餐 | ||||
13:30 | Session 4 | ||||
14:15 | 短休 | ||||
14:45 | Session 5 | Session 5 | |||
15:30 | 茶歇 | ||||
地点 | 2号厅 | ||||
16:00 | 跨界演讲1 | ||||
16:20 | 跨界演讲2 | ||||
16:40 | 跨界演讲3 | ||||
17:00 | 会终抽奖 |
- * 实际日程安排可能会略有变动,以会议当日《QCon会议手册》为准
- * 本次大会的主题演讲设置在第一天上午与第三天下午。
- * 所有英文主题演讲均设有同声传译。英文专题演讲不再提供同传服务。
- * 本次大会为给参会者提供更加专业、全面的内容,每天开场时间设置在8:45,请准时到场。
QCon北京2014门票折扣表 | |||
门票种类 | 折扣 | 起止时间 | 折后价 |
A票(三天通票) | 7折 | 2013.11.25-2013.12.31 | ¥3360 |
8折 | 2014.01.01-2014.02.19 | ¥3840 | |
9价 | 2014.02.20-2014.03.26 | ¥4320 | |
全价 | 2014.03.27-2014.04.24 | ¥4800 |
- 4月25日、4月26日、4月27日大会通票,包含上午主题演讲和下午所有专题演讲
- 大会的所有资料
- 大会期间展览展示区参观
- 4月25日、4月26日、4月27日午餐
- 4月25日、4月26日、4月27日茶歇
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位