SACC2021中国系统架构师大会

- 参会报名
- 会议介绍
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- 邀请函下载
![]() |
SACC2021中国系统架构师大会已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议日程
(最终日程以会议现场为准)
1月13日
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:00-14:20 | 作业帮多云架构实践之路(上) | 董晓聪 | 作业帮 | 基础架构负责人 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 作业帮多云架构实践之路(下) | 董晓聪 | 作业帮 | 基础架构负责人 |
15:30-16:20 | 58百亿级UGC内容治理架构(上) | 张熠 | 58同城 | 信息安全部--智能架构方向负责人、架构师 |
16:20-16:30 | 休息 | |||
16:30-17:30 | 58百亿级UGC内容治理架构(下) | 张熠 | 58同城 | 信息安全部--智能架构方向负责人、架构师 |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:00-14:20 | 京东到家测试体系的探索与实践(上) | 刘慧卿 | 京东到家 | 架构师 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 京东到家测试体系的探索与实践(下) | 刘慧卿 | 京东到家 | 架构师 |
15:20-16:20 | 系统稳定性技术保障思考与实践(上) | 杨德华 | 数列科技 | 资深技术专家 |
16:20-16:30 | 休息 | |||
16:30-17:30 | 系统稳定性技术保障思考与实践(下) | 杨德华 | 数列科技 | 资深技术专家 |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:00-14:30 | 数据测试平台化赋能(上) | 尤薇 | 平安银行 | 大数据测试负责人 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 数据测试平台化赋能(下) | 尤薇 | 平安银行 | 大数据测试负责人 |
15:30-16:20 | 分布式数据库服务化架构(上) | 赵智慧 | 中国银联有限公司 | 产品经理 |
16:20-16:30 | 休息 | |||
16:30-17:30 | 分布式数据库服务化架构(下) | 赵智慧 | 中国银联有限公司 | 产品经理 |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:00-14:20 | B站SRE实践之路(上) | 刘昊 | 哔哩哔哩 | SRE负责人 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | B站SRE实践之路(下) | 刘昊 | 哔哩哔哩 | SRE负责人 |
15:30-16:20 | 微服务框架实现:舍与不舍(上) | 晁岳攀 | 百度 | 资深工程师 |
16:20-16:30 | 休息 | |||
16:30-17:30 | 微服务框架实现:舍与不舍(下) | 晁岳攀 | 百度 | 资深工程师 |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:00-14:20 | 专注离线和实时大数据产品和技术(上) | 曾荣军 | 携程 | 大数据架构开发 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 专注离线和实时大数据产品和技术(下) | 曾荣军 | 携程 | 大数据架构开发 |
15:30-16:20 | 数据中台建设方法论(上) | 彭勇 | 最爱健康 | 博士 |
16:20-16:30 | 休息 | |||
16:30-17:30 | 数据中台建设方法论(下) | 彭勇 | 最爱健康 | 博士 |
1月14日
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:00-14:20 | 架构修炼:抽象能力(上) | 梁福坤 | 京东科技数字城市群 | 总架构师 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:20 | 架构修炼:抽象能力(下) | 梁福坤 | 京东科技数字城市群 | 总架构师 |
15:20-15:30 | 休息 | |||
15:30-16:20 | 架构修炼性能加速:异步化设计(上) | 梁福坤 | 京东科技数字城市群 | 总架构师 |
16:20-16:30 | 休息 | |||
16:30-17:20 | 架构修炼性能加速:异步化设计(下) | 梁福坤 | 京东科技数字城市群 | 总架构师 |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:00-14:20 | 大数据治理与成本管控实践(上) | 申贤强 | 搜狗科技 | 资深架构师 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 大数据治理与成本管控实践(下) | 申贤强 | 搜狗科技 | 资深架构师 |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:00-14:20 | 原生分布式数据库的高敏数据保护实践(上) | 谭翔 | 浙江网商银行 | 基础技术架构师 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 原生分布式数据库的高敏数据保护实践(下) | 谭翔 | 浙江网商银行 | 基础技术架构师 |
15:30-16:20 | 基于格林芬Griffin的海保人寿数据治理实践(上) | 董占利 | 海保人寿保险股份有限公司 | 公共软件部经理 |
16:20-16:30 | 休息 | |||
16:30-17:30 | 基于格林芬Griffin的海保人寿数据治理实践(下) | 董占利 | 海保人寿保险股份有限公司 | 公共软件部经理 |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
13:00-14:20 | 并行与分布式计算平台BGN(上) | 周超勇 | 字节跳动 | 架构师 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 并行与分布式计算平台BGN(下) | 周超勇 | 字节跳动 | 架构师 |
15:30-16:20 | 实现0停机窗口,云数据灾备技术架构(上) | 王洪岩 | 泰和利通 | 云计算架构师 |
16:20-16:30 | 休息 | |||
16:30-17:30 | 实现0停机窗口,云数据灾备技术架构(下) | 王洪岩 | 泰和利通 | 云计算架构师 |
1月15日
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 服务端架构演讲之路 | 李超 | 京东 | 架构师 |
10:30-12:00 | 58二手车拍卖平台系统治理建设之路 | 李秋博 | 58集团 | 二手车事业部架构师,拍卖业务技术负责人 |
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00-14:20 | 大规模C端应用的低代码平台后台架构演进(上) | 陈阳(Younger) | 腾讯 | IEG增值服务效能负责人 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 大规模C端应用的低代码平台后台架构演进(下) | 陈阳(Younger) | 腾讯 | IEG增值服务效能负责人 |
15:30-16:20 | 有IDE,有框架,为什么还需要低代码平台(上) | 于澎 | 西门子 Mendix | 高级技术顾问 |
16:20-16:30 | 休息 | |||
16:30-17:30 | 有IDE,有框架,为什么还需要低代码平台(下) | 于澎 | 西门子 Mendix | 高级技术顾问 |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 数据安全与风控解决方案测试实践与思考 | 刘元 | 58同城 | 测试架构师 |
10:30-12:00 | 待更新 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:00-14:20 | 架构师所需的硬实力与软技能(上) | 苏仕祥 | 联通物联网 | 开发经理&架构师 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 架构师所需的硬实力与软技能(下) | 苏仕祥 | 联通物联网 | 开发经理&架构师 |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 金融行业国产数据库选型 | 王辉 | 华夏银行 | 信息科技部 |
10:30-12:00 | 待更新 | |||
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:30-14:20 | 国产数据库架构与选型(上) | 赵振平 | 太阳塔 | CTO |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 国产数据库架构与选型(下) | 赵振平 | 太阳塔 | CTO |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 中小企业的物联网建设之路 | 付强 | 成都迪迪控科技 | 联合创始人兼CTO |
10:30-12:00 | 智能物流园区一体化供应链技术探索 | 王梓晨 | 京东 | 研发总监 |
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:30-14:20 | 破解 Kubernetes 应用开发困局(上) | 王炜 | 腾讯云 CODING | 高级架构师 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 破解 Kubernetes 应用开发困局(下) | 王炜 | 腾讯云 CODING | 高级架构师 |
15:30-16:20 | 中通物流的上云实践(上) | 何威振 | 中通快递 | 开发工程师 |
16:20-16:30 | 休息 | |||
16:30-17:30 | 中通物流的上云实践(下) | 何威振 | 中通快递 | 开发工程师 |
时间 | 演讲主题 | 演讲人 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|---|
09:00-10:30 | 百度Redis技术架构演进 | 刘东辉 | 百度基础架构部 | 资深研发工程师 |
10:30-12:00 | Intel Cloud Client 架构设计和应用优化 | 赵娟 | Intel | 软件工程师 |
12:00-13:00 | 休息 | |||
13:30-14:20 | 经济学及金融学实证研究中的大数据分析:基于 Python 和 PostgreSQL(上) | 汪建雄 | 北京第二外国语学院经济学院金融系 | 副教授 |
14:20-14:30 | 休息 | |||
14:30-15:30 | 经济学及金融学实证研究中的大数据分析:基于 Python 和 PostgreSQL(下) | 汪建雄 | 北京第二外国语学院经济学院金融系 | 副教授 |
会议嘉宾
(最终出席嘉宾以会议现场为准)
参会指南
购票须知:
参会须知:

报名平台,您可在线购票
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
- OPPO广东移动通信有限公司
- 华为技术有限公司
- 浙江鸿程计算机系统有限公司