2016年第4届中国(湖南·宁乡)锂电新能源产业国际高峰论坛
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 拟邀单位
- 会议门票
2016年第4届中国(湖南·宁乡)锂电新能源产业国际高峰论坛已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议通知
论坛亮点
主办单位
联合主办
支持单位
特别鸣谢
论坛时间:
论坛地点:
主办方:第4届中国(湖南•宁乡)锂电新能源产业国际高峰论坛组委会
会议日程
即将更新,敬请期待
拟邀单位
拟邀单位
序号
|
分类
|
企业名称 |
1 |
机构
|
中国汽车工业协会 |
2 | 中国汽车技术研究中心 | |
3 | 中国有色金属工业协会 | |
4 | 中国科学院青海盐湖研究所 | |
5 | 中国自行车协会 | |
6 | 国家电网中国电科院超导电力研究所 | |
7 | 国家863电动车重大专项动力电池测试中心 | |
8 | 工信部赛迪电子信息产业研究院 | |
9 | 法国国家科学研究院 | |
10 | 韩国电池协会 | |
11 |
正极材料
|
天津巴莫科技股份有限公司 |
12 | 湖南瑞翔新材料股份有限公司 | |
13 | 湖南杉杉户田新材料有限公司 | |
14 | 北京当升材料科技股份有限公司 | |
15 | 天津斯特兰能源科技有限公司 | |
16 | 山东济宁无界科技有限公司 | |
17 | 厦门钨业海沧分公司 | |
18 | 宁波金和新材料股份有限公司 | |
19 | 余姚市金和实业有限公司 | |
20 | 深圳天骄科技开发有限公司 | |
21 |
负极材料
|
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 |
22 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | |
23 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | |
24 | 上海杉杉科技有限公司 | |
25 | 湖南摩根海容新材料股份有限公司 | |
26 | 青岛雅能都化成有限公司 | |
27 | 江西正拓新能源科技有限公司 | |
28 | 长沙星城微晶石墨有限公司 | |
29 | 长沙海容新材料股份有限公司 | |
30 | 东莞市金卡本电池材料有限公司 | |
31 | 深圳市瑞富特科技有限公司 | |
32 | 北京创亚恒业新材料科技有限公司 | |
33 | 日本日立化成 | |
34 | 日本东丽化学 | |
35 | 三菱化学 | |
36 | 日本东芝 | |
37 | 大阪石墨 | |
38 |
电池隔膜
|
武汉惠强新能源材料科技有限公司 |
39 | 沧州明珠塑料股份有限公司 | |
40 | 天津东皋膜技术有限公司 | |
41 | 辽源鸿图锂电隔膜科技股份有限公司 | |
42 | 新乡市格瑞恩新能源材料有限公司 | |
43 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 | |
44 | 佛山市金辉高科光电材料有限公司 | |
45 | 河北金力新能源材料科技有限公司 | |
46 | 湖南中锂控股有限公司 | |
47 | 佛山市东航光电科技有限公司 | |
48 | 重庆纽米新材料科技有限责任公司 | |
49 | 河南义腾新能源科技有限公司 | |
50 | 新乡市中科科技有限公司(格瑞恩) | |
51 | 铜陵晶能电子股份有限公司 | |
52 | 山东正华隔膜技术有限公司 | |
53 | 日本宇部隔膜 | |
54 | 日本旭化成 | |
55 | 美国Celgard公司 | |
56 |
电解液(质)
|
江苏九九久科技股份有限公司 |
57 | 河南多氟多化工股份有限公司 | |
58 | 江苏国泰华荣化工新材料有限公司 | |
59 | 东莞市杉杉电池材料有限公司 | |
60 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | |
61 | 北京化学试剂研究所 | |
62 | 珠海市赛维电子材料有限公司 | |
63 | 天津金牛电源材料有限责任公司 | |
64 | 北京创亚恒业有限公司 | |
65 | 广州市天赐高新材料科技有限公司 | |
66 | 汕头市金光高科有限公司 | |
67 | 森田化学 | |
68 | 日本关东电化 | |
69 | 宇部兴产 | |
70 | 三菱化学 | |
71 | 日本中央硝子 | |
72 | 日本Stella Chemifa | |
73 | 富山药品工业 | |
74 |
动力电池
|
合肥国轩高科动力能源有限公司 |
75 | 天津力神迈尔斯动力电池系统有限公司 | |
76 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 | |
77 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | |
78 | 深圳创明新能源科技股份有限公司 | |
79 | 中航锂电(洛阳)有限公司 | |
80 | 浙江万向亿能动力电池有限公司 | |
81 | 深圳市德朗能电池有限公司 | |
82 | 宁德新能源科技有限公司(ATL) | |
83 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | |
84 | 天津捷威动力有限公司 | |
85 | 微宏动力系统(湖州)有限公司 | |
86 |
电动汽车
|
安徽奇瑞汽车股份有限公司 |
87 | 深圳比亚迪汽车股份有限公司 | |
88 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | |
89 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
90 | 北京汽车股份有限公司 | |
91 | 北京现代汽车股份有限公司 | |
92 | 中国第一汽车集团 | |
93 | 上海通用汽车有限公司 | |
94 | 浙江吉利汽车控股集团 | |
95 | 上海申沃汽车股份有限公司 | |
96 | 重庆力帆乘用车有限公司 | |
97 | 浙江众泰汽车控股集团 | |
98 | 四川汽车工业集团有限公司 | |
99 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | |
100 | 深圳市五洲龙汽车有限公司 | |
101 | 安凯汽车股份有限公司 | |
102 | 郑州宇通汽车集团有限公司 | |
103 | 重庆恒通客车有限公司 | |
104 | 浙江时空电动汽车有限公司 | |
105 | 湖南南车时代电动汽车股份有限公司 | |
106 |
电池回收
|
深圳泰力废旧电池回收技术有限公司 |
107 | 深圳市格林美高新技术股份有限公司 | |
108 | 江门方圆科技有限公司 | |
109 | 龙兴镍钴技术有限公司 | |
110 | 瑞士Batrec公司 | |
111 |
电池设备
|
深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 |
112 | 深圳市时代高科科技有限公司 | |
113 | 深圳赢合科技股份有限公司 | |
114 | 无锡先导自动化设备股份有限公司 | |
115 | 埃力生亞太有限公司 | |
116 |
上市公司
|
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 |
117 | 金瑞新材料科技股份有限公司 | |
118 | 深圳欣旺达电子股份有限公司 | |
119 | 江西赣锋锂业股份有限公司 | |
120 | 骆驼集团股份有限公司 | |
121 | 江苏九九久科技股份有限公司 | |
122 | 四川天齐锂业股份有限公司 | |
123 | 广东佛山电器照明股份有限公司 | |
124 | 山东圣阳电源股份有限公司 | |
125 | 浙江南都电源动力股份有限公司 | |
126 | 广州路翔股份有限公司 | |
127 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | |
128 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | |
129 | 深圳市雄韬电源科技股份有限公司 | |
130 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | |
131 | 湖南湘潭电化科技股份有限公司 | |
132 | 浙江大东南股份有限公司 | |
133 | 浙江万向钱潮股份有限公司 | |
134 | 哈尔滨光宇电源股份有限公司 | |
135 | 北京七星华创电子股份有限公司 | |
136 | 深圳拓邦股份有限公司 | |
137 | 江西特种电机股份有限公司 | |
138 | 河北风帆股份有限公司 | |
139 | 维科控股集团股份有限公司 | |
140 | 厦门钨业股份有限公司 | |
141 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | |
142 | 西藏矿业发展股份有限公司 | |
143 | 浙江凯恩特种材料股份有限公司 | |
144 | 浙江南洋科技股份有限公司 | |
145 | 中科英华高技术股份有限公司 | |
146 | 深圳市惠程电气股份有限公司 | |
147 |
其他企业
|
四川省有色科技集团有限责任公司 |
148 | 珠海银通新能源集团有限公司 | |
149 | 广州蓝奇电子实业有限公司 | |
150 | 河北神州巨电新能源科技开发有限公司 | |
151 | 辽宁朝阳立塬新能源有限公司 | |
152 | 深圳理士国际技术有限公司 | |
153 | 台湾群力电能科技股份有限公司 | |
154 | 银河锂业(江苏)有限公司 | |
155 | 河南科隆新能源有限公司 | |
156 | 深圳中聚电池有限公司 | |
157 | 深圳宏图高能科技有限公司 | |
158 | 上海电气集团 | |
159 | 深圳市山木电池科技有限公司 | |
160 | 成都茵地乐电源科技有限公司 | |
161 | 深圳市天骄科技开发有限公司 | |
162 | 苏州星恒电源有限公司 | |
163 | 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 | |
164 | 武汉银泰科技电源股份有限公司 | |
165 | 深圳邦凯新能源股份有限公司 | |
166 | 东莞市迈科科技有限公司 | |
167 | 优科能源(漳州)有限公司 | |
168 | 四川长虹新能源科技有限公司 | |
169 | 浙江海久电池股份有限公司 | |
170 | 浙江联达锂电科技有限公司 | |
171 | 山东润峰集团新能源科技有限公司 | |
172 | 广东精进能源有限公司 | |
173 | 江苏华富能源有限公司 | |
174 | 中国化工蓝天集团有限公司 | |
175 | 北京国能电池科技有限公司 | |
176 | 上海中科英华科技发展有限公司 | |
177 |
会议门票
国内嘉宾票价
参会须知:
会议场地:通程温泉大酒店
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位