第十二届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会议
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 会议门票
第十二届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会议 已过期
|
会议通知
主办方:钢之家
会议日程 (最终日程以会议现场为准)
大会分场论坛 | |||
2016年4月7日 | |||
14:00-18:00 | 《全国优特钢市场形势研讨会》(仅限受邀企业) | 国信紫金山大酒店四楼金陵厅 | |
16:00-18:00 | 《期货座谈会》 | 地点:东方路818号众城大厦9楼(钢之家会议室) | |
2016年4月8日上午 | 上海国际会议中心一楼华夏厅 | ||
第十二届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会议 | 主持人: | ||
08:30-08:40 | 致辞发言 | 有限公司、 | |
08:40-08:50 | 致辞发言 | ||
08:50-09:00 | 致辞发言 | 副 | |
09:00-09:40 | 致辞发言《新动力·新路径·新伙伴》 | 钢之家网站 中国大宗物资网 |
|
09:40-10:00 | 茶歇 | ||
10:00-10:30 | 《钢铁行业运行分析及重点关注的工作》 | ||
10:30-11:00 | 《当前经济形势和2016年经济展望》 | 、研究员 | |
11:00-11:30 | 《全球经济的发展趋势》 | 中国社科院亚太与全球战略研究院 | |
11:30-12:00 | 《对我国钢铁业供给侧改革的思考》 | 马鞍山钢铁股份有限公司 |
|
2016年4月8日下午 | 上海国际会议中心一楼华夏厅 | ||
第十二届钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会议 | |||
2016年4月8日 13:30-14:00 |
《钢材期货运行情况》 | 博士 | |
专题论坛:下游行业“十三五”前瞻 | 主持人: 市场调研部副 |
||
2016年4月8日 14:00-16:00 |
《加强供给侧改革,促进有效需求--房地产+与-的思考》 | ||
《机械工业增速趋缓 调整加快对钢材品种质量要求提升》 | |||
《中国汽车行业十三五规划思路》 | |||
《船舶工业供给侧结构性改革对造船用钢市场的影响》 | 中国船舶工业协会信息统计部 | ||
《家用电器行业 “十三五” 展望与钢铁需求》 | 中国家用电器协会信息咨询部 | ||
专题论坛:钢材市场与电子商务 | 主持人:钢之家网站 中国大宗物资网 |
||
2016年4月8日 16:00-18:00 |
《服务增值提升竞争优势》 | 客户服务中心 |
|
《我国钢铁业“走出去”应注意的问题》 | 兼市场营销部部长 |
刘 锐 | |
《以更加积极的态度去迎接钢铁行业的新时代》 | 副 | ||
《以服务增值提升竞争优势应对低迷市场》 | 副 山西建龙钢铁控股有限公司副 |
||
《钢铁电商为钢材流通业带来的发展机遇》 | 鞍钢股份有限公司营销管理部部长 | 葛海涛 | |
《构建电商生态圈,促进产业转型升级》 | 副 | ||
2016年4月9日上午 | 上海国际会议中心一楼世纪厅 | ||
钢铁产业发展战略暨钢铁产品产需研讨会议︱国际原料供应链与煤焦产业发展战略高峰论坛 | |||
专题论坛:全球钢材市场 | 主持人:钢之家网站副 | 刘文鲁 | |
2016年4月9日 08:30-10:00 |
《未来3年全球钢铁价格走势预测和钢厂竞争力 分析》 |
World Steel Dynamics | |
《2016年东南亚钢铁行业形势分析和对中国钢坯 需求前景展望》 |
P.T.Ispat Indo原料采购 | Raja K Bharathi | |
《中国需求触顶 全球钢铁贸易流向何去何从》 | Kallanish Commodities |
||
《2016年国际钢材和焦煤市场形势分析》 | 麦格理证券 | ||
专题论坛:全球铁矿和煤焦市场 | 主持人:钢之家网站国际部经理 | 仝 梅 | |
2016年4月9日 10:00-11:50 |
《FMG降本增效之路》 | Fortescue Metals Group Ltd 集团商务发展 |
|
《澳大利亚新兴矿山企业的生存与发展》 | Association of Mining and Exploration Companies 执行顾问 |
Robert Williamson | |
《未来铁矿石指数定价影响力分析》 | Analyst | Chris Ellis | |
《新交所铁矿石衍生品交易新模式》 | 新加坡交易所 | ||
《铁矿石的价格与交易趋势》 | |||
《带动全球冶金煤市场透明度的发展》 | 市场部 | ||
11:50-12:00 | 大会总结 | 钢之家网站 中国大宗物资网 |
会议门票
会议场地:上海国际会议中心
-
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 -
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 -
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位