2018可信云大会
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- 邀请函下载
2018可信云大会已过期
|
发票类型:增值税专用发票 |
领取方式:会后快递 |
发票内容: 会议服务费 会议展览服务费 |
参会凭证:电子票 现场凭电话姓名参会 |
会议日程
(最终日程以会议现场为准)时间 | ||
09:00-09:10 | 致辞 | |
09:10-09:20 | 致辞 | |
09:20-09:30 | 张延川 中国通信学会秘书长 |
|
09:30-09:35 | 可信云评估总体发展情况通报 | |
09:35-09:45 | 信息通信发展司领导 |
|
09:45-09:50 | 信息通信管理局领导 领导 |
|
09:50-09:55 | 云服务企业信用评级结果 | 信息通信管理局领导 |
09:55-10:00 | 《云服务企业信用管理蓝皮书(2018)》发布 | |
10:00-10:20 | 云服务信用管理高端圆桌 | |
中国 | ||
10:40-11:00 | 紫光云可信之路 | |
11:00-11:20 | 《云计算发展白皮书》 | |
11:20-11:40 | 申志伟 解决方案部政企行业中心 |
|
11:40-12:00 | ||
12:00-12:20 | 《云服务商个人数据保护合规指南》 |
时间 | ||
13:30-14:00 | 可信GPU云主机服务评估标准解读 可信云物理云主机评估标准解读 |
|
14:00-14:30 | 数据未来 加速前行 | |
14:30-15:00 | ||
15:00-15:10 | 云计算创新大赛启动仪式 | |
15:10-15:40 | FPGA加速:面向数据中心和云服务的探索和实践 | |
15:40-16:10 | 基于FPGA的AI云端加速设计与思考 | |
16:10-16:40 | ||
16:40-17:10 | 人工智能在医学及生物学中的应用 |
时间 | ||
13:30-14:00 | 金融数据库容器云平台DBaaS建设经验分享 | |
14:00-14:30 | 有状态服务容器化已经就绪 | |
14:30-15:00 | 基于容器技术建设大规模开源数据库资源池 | |
15:00-15:30 | 商业银行Oracle数据库 DBaaS建设应用分享 | |
15:30-16:00 | 企业级私有云数据库-HotDB Cloud | |
16:00-16:30 | 有状态应用的云原生之路 | |
16:30-17:30 | 《开源下午茬》技术沙龙辩论:DBaaS是不是一定需要采用容器技术? |
时间 | ||
13:30-13:40 | 致辞 | |
13:40-14:10 | 云服务市场监管政策、行业自律和信用管理 | |
14:10-14:40 | 业务许可证相关情况介绍 | |
14:40-15:10 | 业务事中事后监管政策介绍 | |
15:10-15:40 | 业务外资开放政策介绍 | |
15:40-16:10 | 两单政策解读 | |
16:10-16:40 | 信息通信行业信用管理手段建设 | |
16:40-17:10 | 云服务行业信用体系建设与具体实践 |
时间 | ||
13:30-14:00 | 分布式应用架构技术能力要求 第1部分:微服务平台 | |
14:00-14:30 | 撬动数据中心的支点阿基米德技术实践 | |
14:30-15:00 | 云原生应用下的微服务架构实践 | |
15:00-15:30 | 微服务与企业云化 | |
15:30-16:00 | 微服务架构实施与治理 | |
16:00-16:30 | 《微服务开发框架的源码剖析》 | |
16:30-17:00 | 微服务配置中心架构解析 | |
17:00-17:30 |
时间 | ||
13:30-14:00 | 可信云电子合同信任服务标准及调查报告 | |
14:00-14:30 | 电子合同的法律问题 | |
14:30-15:00 | ||
15:00-15:30 | 电子认证服务是电子合同信任的基础 | |
15:30-15:35 | 可信云工业制造项目组成立仪式标准编制专家组证书颁发 | |
15:35-15:45 | 可信云工业云行业应用标准介绍 | |
15:45-16:15 | 携手鞍钢打造工业云平台 |
|
16:15-16:45 | ||
16:45-17:15 | 不锈钢加工产业上云需求与思路 | |
17:15-17:45 | 工业企业上云实践分享 |
时间 | ||
13:30-14:00 | ||
14:00-14:30 | ||
14:30-15:00 | 高级 |
|
15:00-15:30 | 博士, |
|
15:30-16:00 | ||
16:00-16:30 | 新东方信息管理部高级经理 |
|
16:30-17:00 | ||
17:00-17:30 | ||
17:30-18:00 | ||
18:00-18:30 |
时间 | ||
9:00-9:10 | 致辞 | |
9:10-9:20 | 致辞 | |
9:20-9:30 | 致辞 | |
9:30-9:40 | 致辞 | |
9:40-9:45 | 政务云综合水平评估结果 可信政务云评估结果 |
|
9:45-9:50 | 可信金融云(银行类)标准发布 | |
9:50-9:55 | 可信银行云评估结果发布(试评估) | |
9:55-10:00 | 可信金融云(保险类)行业云计算标准发布 | |
10:00-10:20 | 匠心耕耘十余载 铸造可信金融云 | |
业务场景驱动,IaaS与PaaS融合成常态 | ||
10:40-11:00 | 数聚于云,信锻智梦 | |
11:00-11:20 | 助力“智惠”政务民生 | |
11:20-11:40 | ||
11:40-12:00 | 浪潮云 无处不在的计算 | |
12:00-12:20 | 金融云高端圆桌 |
时间 | ||
13:30-14:00 | 高级 |
|
14:00-14:30 | ||
14:30-15:00 | 广东政企客户事业部 |
|
15:00-15:30 | 核心网产品资深 |
|
15:30-16:00 | ||
16:00-16:30 | ||
16:30-17:00 | 跨越速运集团 |
时间 | ||
13:30-14:00 | ||
14:00-14:30 | ||
14:30-15:00 | 人工智能在IT运维领域应用 | |
15:00-15:30 | 国内保险行业容器云总结报告 | |
15:30-16:00 | ||
16:00-16:30 | 保险行业数字化转型解析 | |
16:30-17:00 |
时间 | ||
13:30-13:50 | 致辞 | |
13:50-14:10 | 《可信金融云服务(银行类)选型与应用参考指南》解读 | |
14:10-14:30 | 金融行业公共服务云平台 | |
14:30-14:50 | 云时代金融数据中心的安全运行 | |
14:50-15:10 | 《可信金融云服务(银行类)》系列标准和评估实践介绍 | |
15:10-15:30 | 如何坚守可信金融云标准 | |
15:30-15:50 | ||
15:50-16:10 | 联通金融双录云的探索和实践 | |
16:10-16:30 | 银行专家 | |
16:30-16:50 | ||
16:50-17:10 | 云 |
时间 | ||
13:30-13:40 | 致辞 | |
13:40-14:05 | 政务采购云服务政策解读 | |
14:05-14:30 | 地方政务云建设经验分享 | |
14:30-14:55 | 《中国政务发展白皮书(2018)》解读 | |
14:55-15:20 | 浪潮云 打造政务转型新动能 | |
15:20-15:45 | 互联网+政务---新型互联网的筑梦之旅 | |
15:45-16:10 | ||
16:10-16:35 | 可信政务云标准和评估实践介绍 | |
16:35-17:00 | 智慧城市下数据中心的建设理 | |
17:00-17:25 | 政务云安全探索与实践 |
时间 | ||
13:30-14:20 | 云大所云计算部业务 |
|
14:20-15:10 | DevOps时代联合 |
|
15:10-16:00 | SNG运维总监 织云出品人 |
|
16:00-16:50 | 前台 |
|
16:50-17:20 | 合作企业 |
时间 | ||
13:30-14:00 | 高级、云计算部业务; |
|
14:00-14:30 | ||
14:30-15:00 | ||
15:00-15:30 | 帮助客户更好的上云的用云——中国广东公司云网融合技术探索之路 |
石 中国股份有限公司广东分公司 |
15:30-16:00 | ||
16:00-16:30 | 金融云 |
|
16:30-17:00 | 云计算部 |
|
17:00-17:30 | 合作企业 |
会议嘉宾
(最终出席嘉宾以会议现场为准)
manbext客户端下载为本会议官方合作
报名平台,您可在线购票
报名平台,您可在线购票
- 会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 - 会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 - 会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。