2019中国轻工业信息化大会暨两化融合先进单位表彰会(北京)

- 参会报名
- 会议介绍
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
- 邀请函下载
![]() |
2019中国轻工业信息化大会暨两化融合先进单位表彰会(北京)已过期
|
发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票 |
会议日程
(最终日程以会议现场为准)
共两个,:4月25日下午13:00-17:00
:4月25日晚18:00-20:00
:4月26日上午9:00-12:00
2019中国轻工业两化融合获奖企业名单 | |||
序号 | 获奖企业 | 负责人 | |
1 | 河南双汇投资发展股份有限公司3 | 刘志权 | 信息中心主任 |
2 | 杭州娃哈哈集团有限公司3 | 李钒 | 信息部部长 |
3 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司1 | 王晓刚 | 总经理 |
4 | 纳爱斯集团有限公司5 | 张彩英 | 信息管理中心主任 |
5 | 宁波方太厨具有限公司8 | 陈捍西 | 咨询总监 |
6 | 上海海立(集团)股份有限公司(CIO)15 | 沈海军 | CIO |
7 | 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(CIO)12 | 张决 | 信息技术助理副总裁 |
8 | 金猴集团有限公司 | 张雅琳 | 主任 |
9 | 泸州老窖股份有限公司 | 苏王辉 | 信息总监 |
10 | 广东联塑科技实业有限公司 | 梁锦友 | 主管 |
11 | 天能集团(CIO)4 | 宋锐 | 总监 |
12 | 江苏省盐业集团有限责任公司(CIO)34 | 陆军 | 部长 |
13 | 厦门立达信绿色照明集团有限公司 | 杨育生 | 总监 |
14 | 超威集团(CIO)11 | 陈豫 | IT经理 |
15 | 德意控股集团有限公司(CIO)24 | 马楠 | 信息部经理 |
16 | 山东景芝酒业股份有限公司(CIO)27 | 李兆军 | 信息技术中心主任 |
17 | 佛山维尚家具制造有限公司20 | 黎干 | 总经理 |
18 | 贝因美婴童食品股份有限公司41 | 黎光 | CIO |
19 | 浙江奥康鞋业股份有限公司28 | 张毅 | 经理 |
20 | 浙江欧诗漫集团有限公司22 | 杨安全 | 副总经理 |
21 | 杭州老板电器股份有限公司(CIO)10 | 徐伟峰 | 信息化总监 |
22 | 光明乳业股份有限公司13 | 许宇均 | 信息中心主任 |
23 | 河南省大信整体厨房科贸有限公司(CIO)29 | 万邵溢 | 首席信息官 |
24 | 新秀集团有限公司 | 王生东 | CIO |
25 | 厦门金牌厨柜股份有限公司 | 柯晓峰 | 总监助理 |
26 | 广东联邦家私集团有限公司54 | 徐新天 | 副总 |
27 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 王黎明 | 信息副总监 |
28 | 宁夏如意科技时尚产业有限公司66 | 万宝 | 总经理助理 |
29 | 淄博大桓九宝恩皮革集团有限公司49 | 张琛 | 信息中心经理 |
30 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 黄国维 | 技术主管 |
31 | 杭州本松新材料技术股份有限公司 | 黄维 | 部长 |
32 | 美克国际家居用品股份有限公司(CIO) | 邓海波 | IT项目总监 |
33 | 威海市芸祥绣品有限公司(CIO)59 | 王宗法 | 信息中心负责人 |
34 | 珠海罗西尼表业有限公司(CIO)62 | 张华 | 经理 |
35 | 广东香山衡器集团股份有限公司 | 董学英 | 总监 |
36 | 倍加洁集团股份有限公司 | 苏保全 | 信息中心经理 |
37 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 林太明 | 信息部经理 |
38 | 廊坊百冠包装机械有限公司 | 马香芹 | 副总经理 |
39 | 震旦(中国)有限公司64 | 沈颖 | 总监 |
40 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 | 赵丰硕 | 总经理兼CIO |
41 | 禧天龙科技发展有限公司 | 郭曦 | 信息总监 |
42 | 广东科达洁能股份有限公司45 | 辜文芳 | IT与科技管理部部长 |
43 | 浙江圣奥家具制造有限公司(CIO)69 | 凌峰 | 信息中心副总经理 |
44 | 广东伊之密精密注压科技有限公司 | 李水阵 | 信息管理部经理 |
45 | 杰克缝纫机股份有限公司(CIO)30 | 邱灵光 | 信息化管理部总经理 |
46 | 浙江天能动力能源有限公司 | 蒋鑫城 | 经理 |
47 | 张家港中天精密模塑有限公司 | 计力 | 首席信息官 |
48 | 珠海凌达压缩机有限公司 | 李秀喆 | 部长 |
49 | 上海家化联合股份有限公司(CIO)42 | 马天军 | 信息高级总监 |
50 | 广东万和新电气股份有限公司(CIO)21升 | 田群佟 | 信息管理部总监 |
51 | 青岛昌隆文具有限公司 | 李雁祥 | 部长 |
52 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司50 | 艾景玉 | 总监 |
53 | 欧普照明股份有限公司9 | 赵玉源 | 首席信息官 |
54 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 姚跃朋 | 首席信息官 |
55 | 九三粮油工业集团有限公司 | 韩磊 | 副经理 |
56 | 曲美家居集团股份有限公司(CIO)47 | 魏广延 | 信息部总经理 |
57 | 广东菲安妮皮具股份有限公司75 | 黄明健 | 工程师 |
58 | 杭州中亚机械股份有限公司 | 王影 | 副总经理 |
59 | 圣元营养食品有限公司 | 刘伟 | 信息部经理 |
60 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司23 | 李继湛 | 信息部总监 |
61 | 黄石东贝机电集团有限责任公司19 | 熊涛 | 信息部部长 |
62 | 江苏隆力奇集团有限公司17 | 刘志强 | 信息管理部总监 |
63 | 北京大豪科技股份有限公司 | 张建泉 | 副总经理 |
64 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | 贾立强 | 副总 |
65 | 广东凌丰集团股份有限公司56 | 熊程 | ERP信息部经理 |
66 | 广东万家乐燃气具有限公司36 | 董辉 | CIO |
67 | 南风化工集团股份有限公司(CIO)78 | 高长命 | 主任 |
68 | 天津市津宝乐器有限公司 | 王宝 | 副总经理 |
69 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司(CIO)80 | 刘斌 | 常务副总兼CIO |
70 | 广州立白企业集团有限公司(CIO)14 | 阮群锟 | CIO |
71 | 云南白药集团健康产品有限公司 | 马亚波 | 部门经理 |
72 | 玫德集团有限公司35 | 李长青 | IT总监 |
73 | 九牧厨卫股份有限公司(CIO)25 | 陈任展 | CIO |
74 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司88 | 罗传良 | IT信息部副总监 |
75 | 北京三元食品股份有限公司 | 王峰 | 经理 |
76 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 王晓洲 | 信息化主管 |
77 | 芜湖海螺型材科技股份有限公司 | 周以保 | 部长 |
78 | 内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司 | 范大伟 | 副总监 |
79 | 西安标准工业股份有限公司(CIO)96 | 田卫明 | 信息中心主任 |
80 | 湖北稻花香酒业股份有限公司(CIO)99 | 孟昊 | 部长 |
81 | 大连隆生服饰有限公司 | 隋春梅 | 副总经理 |
82 | 上海帕弗洛文化用品有限公司(CIO)100 | 娄瀚晟 | 总监 |
83 | 宁夏荣昌绒业集团有限公司(CIO)86 | 宋岩江 | 常务副总经理 |
84 | 临沂市康发食品饮料有限公司(CIO)65 | 张鹏 | 主任 |
85 | 珀莱雅化妆品股份有限公司(CIO)71 | 刘大勇 | 信息管理部总监 |
86 | 威海光威集团有限责任公司46 | 苏屹 | 副总经理 |
87 | 浙江爱仕达电器股份有限公司38 | 陈昌平 | 信息管理部经理 |
88 | 光明集团股份有限公司94 | 于宏雁 | 经理 |
89 | 宁波今日食品有限公司(CIO)81 | 于景瑞 | 总监 |
90 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 王美子 | 信息中心主任 |
会议嘉宾
即将更新,敬请期待
温馨提示酒店与住宿:为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与manbext客户端下载客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。退款规则:活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。

会员折扣
该会议支持会员折扣 具体折扣标准请参见plus会员页面会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。 仅PC站支持。会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位