第一届CCF大数据学术会议
- 参会报名
第一届CCF大数据学术会议 已过期
|
12月7日:三层报告厅 | ||||
08:40-09:00 | 开幕式 | |||
09:00-09:40 | 特邀报告:华云生 | 主持:李建中 | ||
09:40-10:20 | 特邀报告:徐宗本 | |||
10:20-10:40 | 茶歇 | |||
10:40-11:20 | 特邀报告:D.K.Panda | 主持:张良杰 | ||
11:20-12:00 | 特邀报告:待定 | |||
12:00-13:30 | 午餐 | |||
13:30-15:10 | A1:存储管理 二层202A | A2:并行算法 二层202B | A3: 分析挖掘 二层203A | A4: 体系结构 二层203B |
15:10-15:30 | 茶歇 | |||
15:30-17:10 | B1:查询检索 二层202A | B2:机器学习 二层202B | B3: 大数据应用 二层203A | B4: 安全隐私 二层203B |
12月8日:三层报告厅 | ||||
08:30-10:10 | 大数据热点问题与2014年发展趋势 | 主持:程学旗、潘柱廷 | ||
10:10-10:30 | 茶歇 | |||
10:30-12:10 | 大数据系统、分析与安全 | 主持:金海、孟小峰、黄宜华 | ||
12:00-13:30 | 午餐 | |||
13:30-15:10 | 网络空间大数据应用 (网络、通讯、金融等领域大数据) | 主持:李晓明、白硕、章文嵩 | ||
15:10-15:30 | 茶歇 | |||
15:30-17:10 | 物理空间大数据应用 (医疗、生物、脑科学等领域大数据) | 主持:黎建辉、胡斌、田捷 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注册类型 | 2013年11月15日前 | 2013年11月15日后 |
学生(计算机学会会员) | RMB ¥750 | RMB ¥850 |
学生(非计算机学会会员) | RMB ¥900 | RMB ¥1000 |
在职人员(计算机学会会员) | RMB ¥850 | RMB ¥950 |
在职人员(非计算机学会会员) | RMB ¥1050 | RMB ¥1150 |
标签:
云计算/大数据
-
会员折扣
该会议支持会员折扣
具体折扣标准请参见plus会员页面 -
会员返积分
每消费1元累积1个会员积分。
仅PC站支持。 -
会员积分抵现
根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。
主办方没有公开参会单位